Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Láb
Tok:Oliva
Región:Bratislavský región
Oblasť:Dolná Morava

Láb - Oliva

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Láb - Oliva
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
3.5.2024 15:45 5816.1
3.5.2024 15:30 5815.9
3.5.2024 15:15 5815.6
3.5.2024 15:00 5815.4
3.5.2024 14:45 5815.3
3.5.2024 14:30 5815.1
3.5.2024 14:15 5815
3.5.2024 14:00 5714.9
3.5.2024 13:45 5714.8
3.5.2024 13:30 5614.7
3.5.2024 13:15 5614.6
3.5.2024 13:00 5514.6
3.5.2024 12:45 5414.5
3.5.2024 12:30 5414.5
3.5.2024 12:15 5414.4
3.5.2024 12:00 5414.4
3.5.2024 11:45 5414.3
3.5.2024 11:30 5314.3
3.5.2024 11:15 5314.3
3.5.2024 11:00 5314.3
3.5.2024 10:45 5214.3
3.5.2024 10:30 5214.3
3.5.2024 10:15 5214.2
3.5.2024 10:00 5214.2
3.5.2024 09:45 5214.2
3.5.2024 09:30 5214.2
3.5.2024 09:15 5214.2
3.5.2024 09:00 5214.2
3.5.2024 08:45 5214.1
3.5.2024 08:30 5214.1
3.5.2024 08:15 5214.1
3.5.2024 08:00 5214.1
3.5.2024 07:45 5214.1
3.5.2024 07:30 5214.1
3.5.2024 07:15 5214.1
3.5.2024 07:00 5214.1
3.5.2024 06:45 5214.1
3.5.2024 06:30 5214.1
3.5.2024 06:15 5214.1
3.5.2024 06:00 5214.1
3.5.2024 05:45 5214.2
3.5.2024 05:30 5214.2
3.5.2024 05:15 5314.2
3.5.2024 05:00 5314.3
3.5.2024 04:45 5314.3
3.5.2024 04:30 5314.3
3.5.2024 04:15 5314.4
3.5.2024 04:00 5314.4
3.5.2024 03:45 5314.4
3.5.2024 03:30 5314.5
3.5.2024 03:15 5314.5
3.5.2024 03:00 5314.6
3.5.2024 02:45 5314.7
3.5.2024 02:30 5314.7
3.5.2024 02:15 5314.8
3.5.2024 02:00 5314.9
3.5.2024 01:45 5315
3.5.2024 01:30 5415
3.5.2024 01:15 5415.1
3.5.2024 01:00 5415.2
3.5.2024 00:45 5415.3
3.5.2024 00:30 5415.3
3.5.2024 00:15 5415.4
3.5.2024 00:00 5415.5
2.5.2024 23:45 5415.6
2.5.2024 23:30 5415.7
2.5.2024 23:15 5415.8
2.5.2024 23:00 5315.9
2.5.2024 22:45 5316
2.5.2024 22:30 5316.2
2.5.2024 22:15 5316.3
2.5.2024 22:00 5316.5
2.5.2024 21:45 5316.6
2.5.2024 21:30 5316.7
2.5.2024 21:15 5316.9
2.5.2024 21:00 5317.1
2.5.2024 20:45 5217.2
2.5.2024 20:30 5217.3
2.5.2024 20:15 5217.5
2.5.2024 20:00 5217.6
2.5.2024 19:45 5217.8
2.5.2024 19:30 5217.9
2.5.2024 19:15 5218
2.5.2024 19:00 5218.1
2.5.2024 18:45 5218.2
2.5.2024 18:30 5218.2
2.5.2024 18:15 5218.3
2.5.2024 18:00 5318.3
2.5.2024 17:45 5318.4
2.5.2024 17:30 5318.4
2.5.2024 17:15 5318.5
2.5.2024 17:00 5318.6
2.5.2024 16:45 5318.6
2.5.2024 16:30 5318.6
2.5.2024 16:15 5318.6
2.5.2024 16:00 5318.6
2.5.2024 15:45 5318.6
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )