Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Sap
Tok:Dunaj
Región:Bratislavský región
Oblasť:Horný Dunaj

Sap - Dunaj

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na VD.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Sap - Dunaj
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
3.5.2024 07:45 23113.1
3.5.2024 07:30 23213.1
3.5.2024 07:15 23413.1
3.5.2024 07:00 22913.1
3.5.2024 06:45 22813.1
3.5.2024 06:30 23313.1
3.5.2024 06:15 22813.1
3.5.2024 06:00 22713.1
3.5.2024 05:45 22713.1
3.5.2024 05:30 22813.1
3.5.2024 05:15 22713.1
3.5.2024 05:00 22713.1
3.5.2024 04:45 22913.1
3.5.2024 04:30 22813
3.5.2024 04:15 23013.1
3.5.2024 04:00 22913
3.5.2024 03:45 23013
3.5.2024 03:30 23113
3.5.2024 03:15 23413.1
3.5.2024 03:00 23213
3.5.2024 02:45 23013
3.5.2024 02:30 23113
3.5.2024 02:15 23013
3.5.2024 02:00 23113
3.5.2024 01:45 23213
3.5.2024 01:30 23313
3.5.2024 01:15 23313
3.5.2024 01:00 23313
3.5.2024 00:45 23613
3.5.2024 00:30 23513
3.5.2024 00:15 23313
3.5.2024 00:00 23413
2.5.2024 23:45 23513
2.5.2024 23:30 23913
2.5.2024 23:15 23313
2.5.2024 23:00 23613
2.5.2024 22:45 23713
2.5.2024 22:30 23813
2.5.2024 22:15 24513
2.5.2024 22:00 24013
2.5.2024 21:45 24013
2.5.2024 21:30 24013
2.5.2024 21:15 23913
2.5.2024 21:00 23813.1
2.5.2024 20:45 23813.1
2.5.2024 20:30 23813.1
2.5.2024 20:15 23913.1
2.5.2024 20:00 23913.1
2.5.2024 19:45 23413.1
2.5.2024 19:30 23413.1
2.5.2024 19:15 23313.1
2.5.2024 19:00 23313.1
2.5.2024 18:45 23213.2
2.5.2024 18:30 23113.2
2.5.2024 18:15 23013.2
2.5.2024 18:00 23013.2
2.5.2024 17:45 23113.2
2.5.2024 17:30 23313.2
2.5.2024 17:15 22713.2
2.5.2024 17:00 22613.2
2.5.2024 16:45 22613.2
2.5.2024 16:30 22513.2
2.5.2024 16:15 22413.2
2.5.2024 16:00 22613.2
2.5.2024 15:45 22113.2
2.5.2024 15:30 21913.2
2.5.2024 15:15 22013.2
2.5.2024 15:00 22113.2
2.5.2024 14:45 21813.2
2.5.2024 14:30 21613.2
2.5.2024 14:15 21313.2
2.5.2024 14:00 21513.2
2.5.2024 13:45 21713.2
2.5.2024 13:30 21813.1
2.5.2024 13:15 21913.1
2.5.2024 13:00 22113.1
2.5.2024 12:45 22413.1
2.5.2024 12:30 22413.1
2.5.2024 12:15 22913
2.5.2024 12:00 23313
2.5.2024 11:45 23013
2.5.2024 11:30 23213
2.5.2024 11:15 23613
2.5.2024 11:00 23813
2.5.2024 10:45 24012.9
2.5.2024 10:30 24312.9
2.5.2024 10:15 24512.9
2.5.2024 10:00 24512.9
2.5.2024 09:45 24712.9
2.5.2024 09:30 24212.9
2.5.2024 09:15 24112.9
2.5.2024 09:00 24012.9
2.5.2024 08:45 24012.9
2.5.2024 08:30 24012.9
2.5.2024 08:15 23712.9
2.5.2024 08:00 23612.9
2.5.2024 07:45 23812.9
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )