Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Svätý Jur
Tok:Šurský kanál
Región:Bratislavský región
Oblasť:Dolný Váh
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 250 cm 250 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 270 cm 270 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 280 cm 280 cm

Svätý Jur - Šurský kanál

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Svätý Jur - Šurský kanál
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
3.5.2024 09:15 11512
3.5.2024 09:00 11512
3.5.2024 08:45 11512
3.5.2024 08:30 11512
3.5.2024 08:15 11512
3.5.2024 08:00 11511.9
3.5.2024 07:45 11511.9
3.5.2024 07:30 11512
3.5.2024 07:15 11512
3.5.2024 07:00 11512
3.5.2024 06:45 11612
3.5.2024 06:30 11612
3.5.2024 06:15 11612
3.5.2024 06:00 11612
3.5.2024 05:45 11612.1
3.5.2024 05:30 11712.1
3.5.2024 05:15 11712.1
3.5.2024 05:00 11712.2
3.5.2024 04:45 11712.2
3.5.2024 04:30 11712.2
3.5.2024 04:15 11812.2
3.5.2024 04:00 11812.3
3.5.2024 03:45 11812.3
3.5.2024 03:30 11812.3
3.5.2024 03:15 11912.3
3.5.2024 03:00 11912.4
3.5.2024 02:45 12012.4
3.5.2024 02:30 12012.4
3.5.2024 02:15 12112.5
3.5.2024 02:00 12112.5
3.5.2024 01:45 12112.5
3.5.2024 01:30 12212.6
3.5.2024 01:15 12212.6
3.5.2024 01:00 12312.7
3.5.2024 00:45 12312.8
3.5.2024 00:30 12312.8
3.5.2024 00:15 12312.9
3.5.2024 00:00 12413
2.5.2024 23:45 12413.1
2.5.2024 23:30 12413.2
2.5.2024 23:15 12413.3
2.5.2024 23:00 12413.4
2.5.2024 22:45 12413.5
2.5.2024 22:30 12413.6
2.5.2024 22:15 12413.8
2.5.2024 22:00 12413.9
2.5.2024 21:45 12414
2.5.2024 21:30 12414
2.5.2024 21:15 12414
2.5.2024 21:00 12414
2.5.2024 20:45 12414.1
2.5.2024 20:30 12414.1
2.5.2024 20:15 12414.2
2.5.2024 20:00 12414.3
2.5.2024 19:45 12314.5
2.5.2024 19:30 12114.6
2.5.2024 19:15 12014.5
2.5.2024 19:00 11914.6
2.5.2024 18:45 11714.6
2.5.2024 18:30 11714.7
2.5.2024 18:15 11714.8
2.5.2024 18:00 11614.9
2.5.2024 17:45 11514.9
2.5.2024 17:30 11514.9
2.5.2024 17:15 11514.9
2.5.2024 17:00 11414.8
2.5.2024 16:45 11414.8
2.5.2024 16:30 11314.8
2.5.2024 16:15 11314.7
2.5.2024 16:00 11314.6
2.5.2024 15:45 11314.5
2.5.2024 15:30 11314.4
2.5.2024 15:15 11414.3
2.5.2024 15:00 11414.2
2.5.2024 14:45 11414.1
2.5.2024 14:30 11414
2.5.2024 14:15 11413.8
2.5.2024 14:00 11413.7
2.5.2024 13:45 11413.6
2.5.2024 13:30 11413.5
2.5.2024 13:15 11413.3
2.5.2024 13:00 11413.2
2.5.2024 12:45 11413.1
2.5.2024 12:30 11413
2.5.2024 12:15 11412.9
2.5.2024 12:00 11412.7
2.5.2024 11:45 11412.6
2.5.2024 11:30 11412.4
2.5.2024 11:15 11412.4
2.5.2024 11:00 11412.3
2.5.2024 10:45 11412.2
2.5.2024 10:30 11412.1
2.5.2024 10:15 11412
2.5.2024 10:00 11411.9
2.5.2024 09:45 11311.9
2.5.2024 09:30 11411.8
2.5.2024 09:15 11411.8
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )