Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Čierny Váh
Tok:Ipoltica
Región:Žilinský región
Oblasť:Horný Váh
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 100 cm 100 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 150 cm 150 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 200 cm 200 cm

Čierny Váh - Ipoltica

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Čierny Váh - Ipoltica
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
3.5.2024 11:00 569.5
3.5.2024 10:45 569.2
3.5.2024 10:30 568.9
3.5.2024 10:15 568.6
3.5.2024 10:00 568.3
3.5.2024 09:45 568.1
3.5.2024 09:30 567.9
3.5.2024 09:15 567.8
3.5.2024 09:00 567.7
3.5.2024 08:45 567.6
3.5.2024 08:30 567.5
3.5.2024 08:15 567.4
3.5.2024 08:00 567.3
3.5.2024 07:45 567.3
3.5.2024 07:30 567.3
3.5.2024 07:15 567.2
3.5.2024 07:00 567.2
3.5.2024 06:45 567.2
3.5.2024 06:30 567.2
3.5.2024 06:15 567.2
3.5.2024 06:00 567.2
3.5.2024 05:45 567.2
3.5.2024 05:30 567.2
3.5.2024 05:15 567.2
3.5.2024 05:00 567.3
3.5.2024 04:45 567.3
3.5.2024 04:30 567.3
3.5.2024 04:15 567.4
3.5.2024 04:00 567.4
3.5.2024 03:45 567.5
3.5.2024 03:30 567.5
3.5.2024 03:15 567.6
3.5.2024 03:00 567.6
3.5.2024 02:45 567.6
3.5.2024 02:30 567.7
3.5.2024 02:15 567.8
3.5.2024 02:00 567.8
3.5.2024 01:45 567.9
3.5.2024 01:30 568
3.5.2024 01:15 568
3.5.2024 01:00 568.1
3.5.2024 00:45 568.2
3.5.2024 00:30 568.3
3.5.2024 00:15 568.4
3.5.2024 00:00 568.5
2.5.2024 23:45 568.6
2.5.2024 23:30 568.7
2.5.2024 23:15 568.8
2.5.2024 23:00 568.9
2.5.2024 22:45 569.1
2.5.2024 22:30 569.2
2.5.2024 22:15 569.3
2.5.2024 22:00 569.4
2.5.2024 21:45 569.6
2.5.2024 21:30 569.7
2.5.2024 21:15 569.9
2.5.2024 21:00 5610
2.5.2024 20:45 5610.1
2.5.2024 20:30 5610.3
2.5.2024 20:15 5610.5
2.5.2024 20:00 5610.7
2.5.2024 19:45 5610.8
2.5.2024 19:30 5611
2.5.2024 19:15 5611.1
2.5.2024 19:00 5611.2
2.5.2024 18:45 5611.4
2.5.2024 18:30 5611.5
2.5.2024 18:15 5611.6
2.5.2024 18:00 5611.7
2.5.2024 17:45 5611.8
2.5.2024 17:30 5611.8
2.5.2024 17:15 5611.9
2.5.2024 17:00 5612.1
2.5.2024 16:45 5612.2
2.5.2024 16:30 5612.3
2.5.2024 16:15 5612.4
2.5.2024 16:00 5612.4
2.5.2024 15:45 5612.4
2.5.2024 15:30 5612.4
2.5.2024 15:15 5612.3
2.5.2024 15:00 5612.1
2.5.2024 14:45 5611.8
2.5.2024 14:30 5611.4
2.5.2024 14:15 5611.2
2.5.2024 14:00 5611
2.5.2024 13:45 5610.7
2.5.2024 13:30 5610.5
2.5.2024 13:15 5610.4
2.5.2024 13:00 5610.1
2.5.2024 12:45 5610
2.5.2024 12:30 5710.1
2.5.2024 12:15 579.9
2.5.2024 12:00 569.9
2.5.2024 11:45 5610
2.5.2024 11:30 579.9
2.5.2024 11:15 579.6
2.5.2024 11:00 569.3
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )