Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Kráľová Lehota
Tok:Boca
Región:Žilinský región
Oblasť:Horný Váh
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 140 cm 140 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 180 cm 180 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 220 cm 220 cm

Kráľová Lehota - Boca

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Kráľová Lehota - Boca
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
3.5.2024 15:15 4010.7
3.5.2024 15:00 3910.6
3.5.2024 14:45 3910.5
3.5.2024 14:30 3910.4
3.5.2024 14:15 4010.3
3.5.2024 14:00 4010.1
3.5.2024 13:45 4110.1
3.5.2024 13:30 4010
3.5.2024 13:15 399.8
3.5.2024 13:00 389.7
3.5.2024 12:45 389.5
3.5.2024 12:30 399.3
3.5.2024 12:15 409.3
3.5.2024 12:00 399.3
3.5.2024 11:45 419.3
3.5.2024 11:30 429.1
3.5.2024 11:15 408.9
3.5.2024 11:00 398.7
3.5.2024 10:45 408.5
3.5.2024 10:30 398.3
3.5.2024 10:15 398.1
3.5.2024 10:00 398
3.5.2024 09:45 377.9
3.5.2024 09:30 397.8
3.5.2024 09:15 407.6
3.5.2024 09:00 407.5
3.5.2024 08:45 407.4
3.5.2024 08:30 407.3
3.5.2024 08:15 407.3
3.5.2024 08:00 397.2
3.5.2024 07:45 407.1
3.5.2024 07:30 407.1
3.5.2024 07:15 397
3.5.2024 07:00 407
3.5.2024 06:45 407
3.5.2024 06:30 406.9
3.5.2024 06:15 396.9
3.5.2024 06:00 406.9
3.5.2024 05:45 396.9
3.5.2024 05:30 406.9
3.5.2024 05:15 397
3.5.2024 05:00 397
3.5.2024 04:45 407
3.5.2024 04:30 407
3.5.2024 04:15 407.1
3.5.2024 04:00 407.1
3.5.2024 03:45 407.2
3.5.2024 03:30 397.2
3.5.2024 03:15 407.2
3.5.2024 03:00 397.3
3.5.2024 02:45 407.4
3.5.2024 02:30 397.5
3.5.2024 02:15 397.5
3.5.2024 02:00 407.6
3.5.2024 01:45 397.7
3.5.2024 01:30 397.8
3.5.2024 01:15 397.9
3.5.2024 01:00 408
3.5.2024 00:45 398.1
3.5.2024 00:30 408.2
3.5.2024 00:15 398.3
3.5.2024 00:00 398.4
2.5.2024 23:45 408.5
2.5.2024 23:30 408.6
2.5.2024 23:15 408.7
2.5.2024 23:00 398.9
2.5.2024 22:45 409
2.5.2024 22:30 399.1
2.5.2024 22:15 399.2
2.5.2024 22:00 409.3
2.5.2024 21:45 409.5
2.5.2024 21:30 409.6
2.5.2024 21:15 399.7
2.5.2024 21:00 399.9
2.5.2024 20:45 4010
2.5.2024 20:30 3910.1
2.5.2024 20:15 4010.3
2.5.2024 20:00 3910.4
2.5.2024 19:45 3910.6
2.5.2024 19:30 3910.7
2.5.2024 19:15 3910.8
2.5.2024 19:00 3910.9
2.5.2024 18:45 3911
2.5.2024 18:30 3911.1
2.5.2024 18:15 3911.3
2.5.2024 18:00 3911.5
2.5.2024 17:45 4011.7
2.5.2024 17:30 3911.8
2.5.2024 17:15 3911.9
2.5.2024 17:00 3912.1
2.5.2024 16:45 4012.2
2.5.2024 16:30 4012.2
2.5.2024 16:15 3912.3
2.5.2024 16:00 3912.3
2.5.2024 15:45 4012.1
2.5.2024 15:30 3912
2.5.2024 15:15 3911.8
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )