Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Trstie
Tok:Pružinka
Región:Žilinský región
Oblasť:Stredný Váh

Trstie - Pružinka

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Trstie - Pružinka
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
3.5.2024 06:15 469.6
3.5.2024 06:00 469.7
3.5.2024 05:45 469.6
3.5.2024 05:30 469.7
3.5.2024 05:15 469.7
3.5.2024 05:00 469.7
3.5.2024 04:45 469.7
3.5.2024 04:30 469.7
3.5.2024 04:15 469.7
3.5.2024 04:00 469.7
3.5.2024 03:45 469.8
3.5.2024 03:30 469.8
3.5.2024 03:15 469.8
3.5.2024 03:00 469.8
3.5.2024 02:45 469.9
3.5.2024 02:30 469.9
3.5.2024 02:15 469.9
3.5.2024 02:00 4610
3.5.2024 01:45 4610
3.5.2024 01:30 4610.1
3.5.2024 01:15 4610.1
3.5.2024 01:00 4610.2
3.5.2024 00:45 4610.2
3.5.2024 00:30 4510.2
3.5.2024 00:15 4610.3
3.5.2024 00:00 4610.3
2.5.2024 23:45 4510.4
2.5.2024 23:30 4510.4
2.5.2024 23:15 4510.5
2.5.2024 23:00 4510.5
2.5.2024 22:45 4510.6
2.5.2024 22:30 4510.6
2.5.2024 22:15 4510.7
2.5.2024 22:00 4510.8
2.5.2024 21:45 4510.8
2.5.2024 21:30 4610.9
2.5.2024 21:15 4611
2.5.2024 21:00 4611
2.5.2024 20:45 4611.1
2.5.2024 20:30 4611.2
2.5.2024 20:15 4611.2
2.5.2024 20:00 4611.3
2.5.2024 19:45 4611.3
2.5.2024 19:30 4611.4
2.5.2024 19:15 4611.5
2.5.2024 19:00 4611.6
2.5.2024 18:45 4611.6
2.5.2024 18:30 4611.7
2.5.2024 18:15 4611.8
2.5.2024 18:00 4611.9
2.5.2024 17:45 4611.9
2.5.2024 17:30 4612
2.5.2024 17:15 4612
2.5.2024 17:00 4612.1
2.5.2024 16:45 4612.3
2.5.2024 16:30 4612.5
2.5.2024 16:15 4612.5
2.5.2024 16:00 4612.6
2.5.2024 15:45 4512.6
2.5.2024 15:30 4412.6
2.5.2024 15:15 4512.7
2.5.2024 15:00 4412.7
2.5.2024 14:45 4412.6
2.5.2024 14:30 4412.5
2.5.2024 14:15 4412.4
2.5.2024 14:00 4412.2
2.5.2024 13:45 4412.1
2.5.2024 13:30 4411.9
2.5.2024 13:15 4311.6
2.5.2024 13:00 4411.5
2.5.2024 12:45 4411.4
2.5.2024 12:30 4411.3
2.5.2024 12:15 4411
2.5.2024 12:00 4410.9
2.5.2024 11:45 4410.8
2.5.2024 11:30 4410.7
2.5.2024 11:15 4410.6
2.5.2024 11:00 4410.5
2.5.2024 10:45 4410.4
2.5.2024 10:30 4410.3
2.5.2024 10:15 4410.2
2.5.2024 10:00 4410.1
2.5.2024 09:45 4510
2.5.2024 09:30 4610
2.5.2024 09:15 479.9
2.5.2024 09:00 469.9
2.5.2024 08:45 479.8
2.5.2024 08:30 479.8
2.5.2024 08:15 479.7
2.5.2024 08:00 469.7
2.5.2024 07:45 479.7
2.5.2024 07:30 469.6
2.5.2024 07:15 469.6
2.5.2024 07:00 479.6
2.5.2024 06:45 489.6
2.5.2024 06:30 469.6
2.5.2024 06:15 479.6
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )