Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Zlatná na Ostrove
Tok:Dunaj
Región:Bratislavský región
Oblasť:Horný Dunaj

Zlatná na Ostrove - Dunaj

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Zlatná na Ostrove - Dunaj
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
3.5.2024 08:00 26413.2
3.5.2024 07:45 26313.2
3.5.2024 07:30 26413.2
3.5.2024 07:15 26413.2
3.5.2024 07:00 26513.2
3.5.2024 06:45 26513.2
3.5.2024 06:30 26513.2
3.5.2024 06:15 26513.2
3.5.2024 06:00 26613.2
3.5.2024 05:45 26613.2
3.5.2024 05:30 26613.2
3.5.2024 05:15 26613.3
3.5.2024 05:00 26613.2
3.5.2024 04:45 26713.3
3.5.2024 04:30 26613.3
3.5.2024 04:15 26713.3
3.5.2024 04:00 26613.3
3.5.2024 03:45 26713.3
3.5.2024 03:30 26813.3
3.5.2024 03:15 26813.4
3.5.2024 03:00 26713.4
3.5.2024 02:45 26713.4
3.5.2024 02:30 26813.4
3.5.2024 02:15 26713.4
3.5.2024 02:00 26813.4
3.5.2024 01:45 26813.4
3.5.2024 01:30 26813.5
3.5.2024 01:15 26813.5
3.5.2024 01:00 26713.5
3.5.2024 00:45 26813.6
3.5.2024 00:30 26613.6
3.5.2024 00:15 26813.6
3.5.2024 00:00 26713.6
2.5.2024 23:45 26713.7
2.5.2024 23:30 26713.7
2.5.2024 23:15 26713.7
2.5.2024 23:00 26613.7
2.5.2024 22:45 26613.8
2.5.2024 22:30 26613.8
2.5.2024 22:15 26613.8
2.5.2024 22:00 26413.9
2.5.2024 21:45 26413.9
2.5.2024 21:30 26513.9
2.5.2024 21:15 26313.9
2.5.2024 21:00 26313.9
2.5.2024 20:45 25714
2.5.2024 20:30 26314
2.5.2024 20:15 26214
2.5.2024 20:00 26214
2.5.2024 19:45 26214.1
2.5.2024 19:30 26114.1
2.5.2024 19:15 26114.1
2.5.2024 19:00 26114.1
2.5.2024 18:45 26014.1
2.5.2024 18:30 26014.1
2.5.2024 18:15 26114.1
2.5.2024 18:00 25914.2
2.5.2024 17:45 25914.2
2.5.2024 17:30 26014.1
2.5.2024 17:15 25814.1
2.5.2024 17:00 26014.1
2.5.2024 16:45 26014.1
2.5.2024 16:30 25914.1
2.5.2024 16:15 25914
2.5.2024 16:00 26014
2.5.2024 15:45 26113.9
2.5.2024 15:30 25913.9
2.5.2024 15:15 26013.8
2.5.2024 15:00 26013.8
2.5.2024 14:45 26013.7
2.5.2024 14:30 26013.7
2.5.2024 14:15 26013.7
2.5.2024 14:00 26013.6
2.5.2024 13:45 26113.6
2.5.2024 13:30 26113.5
2.5.2024 13:15 25913.4
2.5.2024 13:00 25913.4
2.5.2024 12:45 25913.3
2.5.2024 12:30 25913.3
2.5.2024 12:15 26013.3
2.5.2024 12:00 25913.3
2.5.2024 11:45 25913.2
2.5.2024 11:30 25913.2
2.5.2024 11:15 25813.2
2.5.2024 11:00 25813.2
2.5.2024 10:45 25613.2
2.5.2024 10:30 25613.1
2.5.2024 10:15 25613.1
2.5.2024 10:00 25513.1
2.5.2024 09:45 25513
2.5.2024 09:30 25413
2.5.2024 09:15 25412.9
2.5.2024 09:00 25112.9
2.5.2024 08:45 25412.8
2.5.2024 08:30 25412.8
2.5.2024 08:15 25112.8
2.5.2024 08:00 25312.8
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )