Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Iža
Tok:Dunaj
Región:Bratislavský región
Oblasť:Dolný Dunaj

Iža - Dunaj

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Iža - Dunaj
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
3.5.2024 12:00 20915.7
3.5.2024 11:45 20915.7
3.5.2024 11:30 20915.6
3.5.2024 11:15 20915.6
3.5.2024 11:00 20915.5
3.5.2024 10:45 20915.4
3.5.2024 10:30 20915.4
3.5.2024 10:15 20915.3
3.5.2024 10:00 20915.3
3.5.2024 09:45 20915.2
3.5.2024 09:30 20915.2
3.5.2024 09:15 20915.1
3.5.2024 09:00 20915.1
3.5.2024 08:45 20915
3.5.2024 08:30 20915
3.5.2024 08:15 20715
3.5.2024 08:00 21014.9
3.5.2024 07:45 21014.9
3.5.2024 07:30 21014.9
3.5.2024 07:15 21014.8
3.5.2024 07:00 21114.8
3.5.2024 06:45 21014.8
3.5.2024 06:30 21114.7
3.5.2024 06:15 21114.7
3.5.2024 06:00 21114.7
3.5.2024 05:45 21114.7
3.5.2024 05:30 21114.7
3.5.2024 05:15 21214.7
3.5.2024 05:00 21214.7
3.5.2024 04:45 21314.7
3.5.2024 04:30 21214.7
3.5.2024 04:15 21214.7
3.5.2024 04:00 21214.7
3.5.2024 03:45 21214.7
3.5.2024 03:30 21214.7
3.5.2024 03:15 21214.8
3.5.2024 03:00 21314.8
3.5.2024 02:45 21314.8
3.5.2024 02:30 21314.8
3.5.2024 02:15 21214.8
3.5.2024 02:00 21314.8
3.5.2024 01:45 21214.9
3.5.2024 01:30 21314.9
3.5.2024 01:15 21314.9
3.5.2024 01:00 21314.9
3.5.2024 00:45 21315
3.5.2024 00:30 21215
3.5.2024 00:15 21215
3.5.2024 00:00 21215
2.5.2024 23:45 21215
2.5.2024 23:30 21215
2.5.2024 23:15 21215
2.5.2024 23:00 21115
2.5.2024 22:45 21115
2.5.2024 22:30 21115
2.5.2024 22:15 21115.1
2.5.2024 22:00 21115.1
2.5.2024 21:45 21015.2
2.5.2024 21:30 21015.2
2.5.2024 21:15 21015.3
2.5.2024 21:00 21015.4
2.5.2024 20:45 21015.5
2.5.2024 20:30 20915.6
2.5.2024 20:15 20915.8
2.5.2024 20:00 20915.9
2.5.2024 19:45 20816
2.5.2024 19:30 20916.1
2.5.2024 19:15 20916.2
2.5.2024 19:00 20816.3
2.5.2024 18:45 20816.4
2.5.2024 18:30 20716.5
2.5.2024 18:15 20716.6
2.5.2024 18:00 20716.6
2.5.2024 17:45 20716.7
2.5.2024 17:30 20816.7
2.5.2024 17:15 20816.7
2.5.2024 17:00 20616.7
2.5.2024 16:45 20716.7
2.5.2024 16:30 20616.7
2.5.2024 16:15 20616.7
2.5.2024 16:00 20616.6
2.5.2024 15:45 20616.7
2.5.2024 15:30 20516.7
2.5.2024 15:15 20616.7
2.5.2024 15:00 20616.7
2.5.2024 14:45 20616.7
2.5.2024 14:30 20516.7
2.5.2024 14:15 20516.7
2.5.2024 14:00 20516.7
2.5.2024 13:45 20416.6
2.5.2024 13:30 20416.5
2.5.2024 13:15 20416.5
2.5.2024 13:00 20316.4
2.5.2024 12:45 20316.4
2.5.2024 12:30 20316.4
2.5.2024 12:15 20216.4
2.5.2024 12:00 20116.3
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )