Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Dubová
Tok:Hron
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Horný Hron
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 180 cm 180 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 230 cm 230 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 280 cm 280 cm

Dubová - Hron

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na MVE.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Dubová - Hron
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
3.5.2024 12:45 9610.3
3.5.2024 12:30 9510.4
3.5.2024 12:15 9710.1
3.5.2024 12:00 999.6
3.5.2024 11:45 999.6
3.5.2024 11:30 989.6
3.5.2024 11:15 989.5
3.5.2024 11:00 989.5
3.5.2024 10:45 989.4
3.5.2024 10:30 989.4
3.5.2024 10:15 989.4
3.5.2024 10:00 989.3
3.5.2024 09:45 989.2
3.5.2024 09:30 989.2
3.5.2024 09:15 989.2
3.5.2024 09:00 979.2
3.5.2024 08:45 989.2
3.5.2024 08:30 989.1
3.5.2024 08:15 989.1
3.5.2024 08:00 979.1
3.5.2024 07:45 989.1
3.5.2024 07:30 989.1
3.5.2024 07:15 989.1
3.5.2024 07:00 979.1
3.5.2024 06:45 989.1
3.5.2024 06:30 979.2
3.5.2024 06:15 979.2
3.5.2024 06:00 979.2
3.5.2024 05:45 979.2
3.5.2024 05:30 989.3
3.5.2024 05:15 979.3
3.5.2024 05:00 989.3
3.5.2024 04:45 989.4
3.5.2024 04:30 989.4
3.5.2024 04:15 979.4
3.5.2024 04:00 979.4
3.5.2024 03:45 979.5
3.5.2024 03:30 979.5
3.5.2024 03:15 979.6
3.5.2024 03:00 979.6
3.5.2024 02:45 979.7
3.5.2024 02:30 979.7
3.5.2024 02:15 979.8
3.5.2024 02:00 979.8
3.5.2024 01:45 979.8
3.5.2024 01:30 979.8
3.5.2024 01:15 989.9
3.5.2024 01:00 989.9
3.5.2024 00:45 989.9
3.5.2024 00:30 989.9
3.5.2024 00:15 9810
3.5.2024 00:00 9810
2.5.2024 23:45 9810
2.5.2024 23:30 9810
2.5.2024 23:15 9810.1
2.5.2024 23:00 9810.1
2.5.2024 22:45 9810.2
2.5.2024 22:30 9810.2
2.5.2024 22:15 9810.2
2.5.2024 22:00 9810.3
2.5.2024 21:45 9810.3
2.5.2024 21:30 9810.4
2.5.2024 21:15 9810.4
2.5.2024 21:00 9810.5
2.5.2024 20:45 9910.5
2.5.2024 20:30 9810.6
2.5.2024 20:15 9710.5
2.5.2024 20:00 9810.5
2.5.2024 19:45 9810.6
2.5.2024 19:30 9710.6
2.5.2024 19:15 9810.6
2.5.2024 19:00 9810.7
2.5.2024 18:45 9810.6
2.5.2024 18:30 9910.6
2.5.2024 18:15 9910.7
2.5.2024 18:00 9910.9
2.5.2024 17:45 9810.9
2.5.2024 17:30 9710.8
2.5.2024 17:15 9710.7
2.5.2024 17:00 9710.7
2.5.2024 16:45 9610.7
2.5.2024 16:30 9610.6
2.5.2024 16:15 9610.7
2.5.2024 16:00 9710.6
2.5.2024 15:45 9710.5
2.5.2024 15:30 9810.4
2.5.2024 15:15 9810.4
2.5.2024 15:00 9810.2
2.5.2024 14:45 9810.1
2.5.2024 14:30 9810
2.5.2024 14:15 989.9
2.5.2024 14:00 989.8
2.5.2024 13:45 989.6
2.5.2024 13:30 989.6
2.5.2024 13:15 989.6
2.5.2024 13:00 989.5
2.5.2024 12:45 989.4
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )