Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Ľubietová
Tok:Hutná
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Horný Hron
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 90 cm 90 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 120 cm 120 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 150 cm 150 cm

Ľubietová - Hutná

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Ľubietová - Hutná
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
3.5.2024 14:00 2314.5
3.5.2024 13:45 2314.4
3.5.2024 13:30 2314.3
3.5.2024 13:15 2314.3
3.5.2024 13:00 2314.4
3.5.2024 12:45 2314.4
3.5.2024 12:30 2314.2
3.5.2024 12:15 2314.3
3.5.2024 12:00 2314.3
3.5.2024 11:45 2314.2
3.5.2024 11:30 2314
3.5.2024 11:15 2313.7
3.5.2024 11:00 2313.6
3.5.2024 10:45 2313.2
3.5.2024 10:30 2312.9
3.5.2024 10:15 2312.7
3.5.2024 10:00 2312.4
3.5.2024 09:45 2312.1
3.5.2024 09:30 2311.8
3.5.2024 09:15 2311.6
3.5.2024 09:00 2311.4
3.5.2024 08:45 2311.2
3.5.2024 08:30 2310.9
3.5.2024 08:15 2310.7
3.5.2024 08:00 2310.5
3.5.2024 07:45 2310.3
3.5.2024 07:30 2310.1
3.5.2024 07:15 2310
3.5.2024 07:00 2310
3.5.2024 06:45 239.9
3.5.2024 06:30 239.9
3.5.2024 06:15 239.9
3.5.2024 06:00 2310
3.5.2024 05:45 2310
3.5.2024 05:30 2310
3.5.2024 05:15 2310
3.5.2024 05:00 2310
3.5.2024 04:45 2310
3.5.2024 04:30 2310.1
3.5.2024 04:15 2310.1
3.5.2024 04:00 2310.1
3.5.2024 03:45 2310.1
3.5.2024 03:30 2310.2
3.5.2024 03:15 2310.2
3.5.2024 03:00 2310.2
3.5.2024 02:45 2310.3
3.5.2024 02:30 2310.3
3.5.2024 02:15 2310.3
3.5.2024 02:00 2310.4
3.5.2024 01:45 2310.4
3.5.2024 01:30 2310.5
3.5.2024 01:15 2310.5
3.5.2024 01:00 2310.6
3.5.2024 00:45 2310.6
3.5.2024 00:30 2310.7
3.5.2024 00:15 2310.7
3.5.2024 00:00 2310.8
2.5.2024 23:45 2310.9
2.5.2024 23:30 2310.9
2.5.2024 23:15 2311
2.5.2024 23:00 2311.1
2.5.2024 22:45 2311.2
2.5.2024 22:30 2311.3
2.5.2024 22:15 2311.3
2.5.2024 22:00 2311.5
2.5.2024 21:45 2311.5
2.5.2024 21:30 2311.6
2.5.2024 21:15 2311.7
2.5.2024 21:00 2311.8
2.5.2024 20:45 2311.9
2.5.2024 20:30 2312
2.5.2024 20:15 2312.1
2.5.2024 20:00 2312.3
2.5.2024 19:45 2312.4
2.5.2024 19:30 2312.6
2.5.2024 19:15 2312.8
2.5.2024 19:00 2313
2.5.2024 18:45 2313.1
2.5.2024 18:30 2313.2
2.5.2024 18:15 2313.3
2.5.2024 18:00 2313.4
2.5.2024 17:45 2313.4
2.5.2024 17:30 2313.4
2.5.2024 17:15 2313.4
2.5.2024 17:00 2313.2
2.5.2024 16:45 2313.3
2.5.2024 16:30 2313.2
2.5.2024 16:15 2313.1
2.5.2024 16:00 2312.9
2.5.2024 15:45 2313
2.5.2024 15:30 2313
2.5.2024 15:15 2313.1
2.5.2024 15:00 2313.1
2.5.2024 14:45 2313.1
2.5.2024 14:30 2313.1
2.5.2024 14:15 2312.8
2.5.2024 14:00 2312.5
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )