Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Môťová
Tok:Slatina
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Stredný Hron
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 120 cm 120 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 140 cm 140 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 180 cm 180 cm

Môťová - Slatina

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Môťová - Slatina
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
3.5.2024 11:00 5213.5
3.5.2024 10:45 5213.3
3.5.2024 10:30 5213.2
3.5.2024 10:15 5213
3.5.2024 10:00 5212.8
3.5.2024 09:45 5212.7
3.5.2024 09:30 5212.6
3.5.2024 09:15 5212.5
3.5.2024 09:00 5112.5
3.5.2024 08:45 5112.4
3.5.2024 08:30 5212.4
3.5.2024 08:15 5212.3
3.5.2024 08:00 5212.3
3.5.2024 07:45 5212.2
3.5.2024 07:30 5112.2
3.5.2024 07:15 5112.2
3.5.2024 07:00 5212.2
3.5.2024 06:45 5212.2
3.5.2024 06:30 5212.2
3.5.2024 06:15 5212.2
3.5.2024 06:00 5112.2
3.5.2024 05:45 5112.3
3.5.2024 05:30 5212.3
3.5.2024 05:15 5212.3
3.5.2024 05:00 5212.3
3.5.2024 04:45 5112.4
3.5.2024 04:30 5112.4
3.5.2024 04:15 5112.4
3.5.2024 04:00 5212.5
3.5.2024 03:45 5212.5
3.5.2024 03:30 5212.5
3.5.2024 03:15 5212.5
3.5.2024 03:00 5112.6
3.5.2024 02:45 5112.6
3.5.2024 02:30 5212.6
3.5.2024 02:15 5212.7
3.5.2024 02:00 5212.7
3.5.2024 01:45 5212.7
3.5.2024 01:30 5112.8
3.5.2024 01:15 5112.8
3.5.2024 01:00 5212.8
3.5.2024 00:45 5212.9
3.5.2024 00:30 5212.9
3.5.2024 00:15 5213
3.5.2024 00:00 5213
2.5.2024 23:45 5113
2.5.2024 23:30 5213.1
2.5.2024 23:15 5213.2
2.5.2024 23:00 5213.2
2.5.2024 22:45 5213.3
2.5.2024 22:30 5213.3
2.5.2024 22:15 5213.4
2.5.2024 22:00 5213.5
2.5.2024 21:45 5213.6
2.5.2024 21:30 5213.6
2.5.2024 21:15 5313.7
2.5.2024 21:00 5213.8
2.5.2024 20:45 5213.8
2.5.2024 20:30 5213.9
2.5.2024 20:15 5214
2.5.2024 20:00 5214
2.5.2024 19:45 5314.1
2.5.2024 19:30 5314.2
2.5.2024 19:15 5314.2
2.5.2024 19:00 5314.3
2.5.2024 18:45 5214.3
2.5.2024 18:30 5214.3
2.5.2024 18:15 5214.3
2.5.2024 18:00 5314.3
2.5.2024 17:45 5314.4
2.5.2024 17:30 5314.4
2.5.2024 17:15 5414.5
2.5.2024 17:00 5414.5
2.5.2024 16:45 5314.6
2.5.2024 16:30 5414.6
2.5.2024 16:15 5314.6
2.5.2024 16:00 5414.6
2.5.2024 15:45 5414.6
2.5.2024 15:30 5414.6
2.5.2024 15:15 5414.6
2.5.2024 15:00 5414.6
2.5.2024 14:45 5314.6
2.5.2024 14:30 5414.7
2.5.2024 14:15 5314.6
2.5.2024 14:00 5314.7
2.5.2024 13:45 5414.7
2.5.2024 13:30 5414.8
2.5.2024 13:15 5414.7
2.5.2024 13:00 5414.6
2.5.2024 12:45 5414.3
2.5.2024 12:30 5414.2
2.5.2024 12:15 5414
2.5.2024 12:00 5413.9
2.5.2024 11:45 5413.8
2.5.2024 11:30 5313.5
2.5.2024 11:15 5313.3
2.5.2024 11:00 5313.1
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )