Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Pečenice
Tok:Jabloňovka
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Dolný Hron
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 90 cm 90 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 130 cm 130 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 160 cm 160 cm

Pečenice - Jabloňovka

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Pečenice - Jabloňovka
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
3.5.2024 06:00 2112.8
3.5.2024 05:30 2112.8
3.5.2024 05:15 2112.9
3.5.2024 05:00 2112.8
3.5.2024 04:45 2112.9
3.5.2024 04:30 2112.9
3.5.2024 04:15 2113
3.5.2024 03:45 2113
3.5.2024 03:30 2113
3.5.2024 03:15 2113
3.5.2024 03:00 2113.1
3.5.2024 02:45 2113.1
3.5.2024 02:30 2113.1
3.5.2024 02:00 2113.2
3.5.2024 01:45 2113.2
3.5.2024 01:30 2113.2
3.5.2024 01:15 2113.2
3.5.2024 01:00 2113.2
3.5.2024 00:45 2113.3
3.5.2024 00:00 2113.4
2.5.2024 23:45 2113.4
2.5.2024 23:30 2113.4
2.5.2024 23:15 2113.5
2.5.2024 23:00 2113.5
2.5.2024 22:45 2113.5
2.5.2024 22:00 2113.6
2.5.2024 21:45 2113.6
2.5.2024 21:30 2013.7
2.5.2024 21:15 2013.8
2.5.2024 21:00 2013.8
2.5.2024 20:45 2013.9
2.5.2024 20:30 2113.9
2.5.2024 19:45 2014.1
2.5.2024 19:30 2014.2
2.5.2024 19:15 2014.3
2.5.2024 19:00 2014.4
2.5.2024 18:45 2014.5
2.5.2024 18:30 2014.7
2.5.2024 18:15 2014.7
2.5.2024 18:00 2014.7
2.5.2024 17:45 2014.7
2.5.2024 17:30 2014.6
2.5.2024 17:15 2114.5
2.5.2024 17:00 2114.5
2.5.2024 16:00 2114.4
2.5.2024 15:45 2114.3
2.5.2024 15:30 2114.2
2.5.2024 15:15 2114.2
2.5.2024 15:00 2014.1
2.5.2024 14:45 2114.1
2.5.2024 14:30 2114.1
2.5.2024 14:15 2114.1
2.5.2024 13:15 2113.8
2.5.2024 13:00 2113.7
2.5.2024 12:45 2113.6
2.5.2024 12:30 2113.5
2.5.2024 12:15 2113.4
2.5.2024 12:00 2113.2
2.5.2024 11:15 2112.9
2.5.2024 11:00 2112.9
2.5.2024 10:45 2112.9
2.5.2024 10:30 2112.8
2.5.2024 10:15 2112.8
2.5.2024 09:45 2012.6
2.5.2024 09:30 2112.6
2.5.2024 09:15 2112.5
2.5.2024 09:00 2112.4
2.5.2024 08:15 2112.3
2.5.2024 08:00 2112.3
2.5.2024 07:45 2112.3
2.5.2024 07:30 2112.3
2.5.2024 07:00 2112.3
2.5.2024 06:45 2112.3
2.5.2024 06:30 2112.4
2.5.2024 06:15 2112.4
2.5.2024 06:00 2112.5
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )