Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Krupina
Tok:Krupinica
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Dolný Ipeľ
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 200 cm 200 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 250 cm 250 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 310 cm 310 cm

Krupina - Krupinica

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Krupina - Krupinica
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
3.5.2024 09:15 3912.7
3.5.2024 09:00 3912.7
3.5.2024 08:45 3912.7
3.5.2024 08:30 3912.7
3.5.2024 08:15 3912.7
3.5.2024 08:00 3912.7
3.5.2024 07:45 3912.7
3.5.2024 07:30 3912.7
3.5.2024 07:15 4012.7
3.5.2024 07:00 4012.7
3.5.2024 06:45 4012.7
3.5.2024 06:30 4012.8
3.5.2024 06:15 3912.8
3.5.2024 06:00 3912.8
3.5.2024 05:45 3912.8
3.5.2024 05:30 3912.8
3.5.2024 05:15 3912.8
3.5.2024 05:00 3912.9
3.5.2024 04:45 3912.9
3.5.2024 04:30 3912.9
3.5.2024 04:15 3912.9
3.5.2024 04:00 3913
3.5.2024 03:45 3913
3.5.2024 03:30 3913
3.5.2024 03:15 3913
3.5.2024 03:00 3913.1
3.5.2024 02:45 3913.1
3.5.2024 02:30 3913.1
3.5.2024 02:15 3913.1
3.5.2024 02:00 3913.2
3.5.2024 01:45 3913.2
3.5.2024 01:30 3913.3
3.5.2024 01:15 3913.3
3.5.2024 01:00 3913.4
3.5.2024 00:45 3913.4
3.5.2024 00:30 3913.4
3.5.2024 00:15 3913.5
3.5.2024 00:00 3913.5
2.5.2024 23:45 3913.6
2.5.2024 23:30 3913.6
2.5.2024 23:15 3913.7
2.5.2024 23:00 3913.8
2.5.2024 22:45 3913.8
2.5.2024 22:30 3913.9
2.5.2024 22:15 3914
2.5.2024 22:00 3914
2.5.2024 21:45 3914.1
2.5.2024 21:30 3914.2
2.5.2024 21:15 3914.3
2.5.2024 21:00 3914.3
2.5.2024 20:45 3914.4
2.5.2024 20:30 3914.5
2.5.2024 20:15 4014.5
2.5.2024 20:00 4014.6
2.5.2024 19:45 4014.7
2.5.2024 19:30 4014.7
2.5.2024 19:15 4014.8
2.5.2024 19:00 4014.8
2.5.2024 18:45 4014.8
2.5.2024 18:30 4014.8
2.5.2024 18:15 4014.8
2.5.2024 18:00 4014.8
2.5.2024 17:45 3914.8
2.5.2024 17:30 4014.7
2.5.2024 17:15 4014.7
2.5.2024 17:00 4014.6
2.5.2024 16:45 4014.6
2.5.2024 16:30 4014.5
2.5.2024 16:15 4014.4
2.5.2024 16:00 4014.4
2.5.2024 15:45 4014.3
2.5.2024 15:30 4014.2
2.5.2024 15:15 4014.1
2.5.2024 15:00 4014.1
2.5.2024 14:45 4014
2.5.2024 14:30 4013.9
2.5.2024 14:15 4013.8
2.5.2024 14:00 4013.6
2.5.2024 13:45 4013.5
2.5.2024 13:30 4013.4
2.5.2024 13:15 4013.2
2.5.2024 13:00 4013.1
2.5.2024 12:45 3913
2.5.2024 12:30 3912.9
2.5.2024 12:15 3912.8
2.5.2024 12:00 3912.7
2.5.2024 11:45 3912.5
2.5.2024 11:30 4012.5
2.5.2024 11:15 3912.4
2.5.2024 11:00 3912.3
2.5.2024 10:45 4012.3
2.5.2024 10:30 3912.2
2.5.2024 10:15 3912.1
2.5.2024 10:00 3912.1
2.5.2024 09:45 4012
2.5.2024 09:30 4012
2.5.2024 09:15 3912
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )