Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Nižné Ružbachy
Tok:Poprad
Región:Košický región
Oblasť:Poprad
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 200 cm 200 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 250 cm 250 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 300 cm 300 cm

Nižné Ružbachy - Poprad

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Nižné Ružbachy - Poprad
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
3.5.2024 10:15 7211.8
3.5.2024 10:00 7211.7
3.5.2024 09:45 7211.6
3.5.2024 09:30 7211.5
3.5.2024 09:15 7211.4
3.5.2024 09:00 7211.4
3.5.2024 08:45 7211.3
3.5.2024 08:30 7211.3
3.5.2024 08:15 7211.4
3.5.2024 08:00 7211.4
3.5.2024 07:45 7211.4
3.5.2024 07:30 7211.5
3.5.2024 07:15 7211.5
3.5.2024 07:00 7211.6
3.5.2024 06:45 7211.7
3.5.2024 06:30 7211.7
3.5.2024 06:15 7211.8
3.5.2024 06:00 7211.9
3.5.2024 05:45 7212
3.5.2024 05:30 7212.1
3.5.2024 05:15 7212.2
3.5.2024 05:00 7212.3
3.5.2024 04:45 7212.3
3.5.2024 04:30 7212.4
3.5.2024 04:15 7212.5
3.5.2024 04:00 7212.6
3.5.2024 03:45 7212.7
3.5.2024 03:30 7212.7
3.5.2024 03:15 7212.8
3.5.2024 03:00 7212.9
3.5.2024 02:45 7113
3.5.2024 02:30 7113
3.5.2024 02:15 7113.1
3.5.2024 02:00 7113.2
3.5.2024 01:45 7113.2
3.5.2024 01:30 7113.3
3.5.2024 01:15 7113.3
3.5.2024 01:00 7113.3
3.5.2024 00:45 7113.4
3.5.2024 00:30 7113.4
3.5.2024 00:15 7113.5
3.5.2024 00:00 7013.5
2.5.2024 23:45 6913.5
2.5.2024 23:30 6913.6
2.5.2024 23:15 6913.7
2.5.2024 23:00 7013.7
2.5.2024 22:45 7013.8
2.5.2024 22:30 7013.8
2.5.2024 22:15 7114
2.5.2024 22:00 7214
2.5.2024 21:45 7214.1
2.5.2024 21:30 7314.1
2.5.2024 21:15 7214.2
2.5.2024 21:00 7114.2
2.5.2024 20:45 7114.3
2.5.2024 20:30 7114.3
2.5.2024 20:15 7114.4
2.5.2024 20:00 7114.4
2.5.2024 19:45 7114.4
2.5.2024 19:30 7114.4
2.5.2024 19:15 7114.5
2.5.2024 19:00 7114.5
2.5.2024 18:45 7114.5
2.5.2024 18:30 7114.5
2.5.2024 18:15 7114.5
2.5.2024 18:00 7114.5
2.5.2024 17:45 7114.5
2.5.2024 17:30 7114.5
2.5.2024 17:15 7114.4
2.5.2024 17:00 7114.4
2.5.2024 16:45 7114.3
2.5.2024 16:30 7114.2
2.5.2024 16:15 7114.1
2.5.2024 16:00 7114
2.5.2024 15:45 7113.9
2.5.2024 15:30 7213.8
2.5.2024 15:15 7213.7
2.5.2024 15:00 7113.7
2.5.2024 14:45 7113.6
2.5.2024 14:30 7113.5
2.5.2024 14:15 7113.5
2.5.2024 14:00 7113.4
2.5.2024 13:45 7113.3
2.5.2024 13:30 7113.2
2.5.2024 13:15 7113.1
2.5.2024 13:00 7112.9
2.5.2024 12:45 7112.7
2.5.2024 12:30 7112.6
2.5.2024 12:15 7112.4
2.5.2024 12:00 7112.3
2.5.2024 11:45 7112.1
2.5.2024 11:30 7111.9
2.5.2024 11:15 7111.8
2.5.2024 11:00 7111.7
2.5.2024 10:45 7111.6
2.5.2024 10:30 7111.4
2.5.2024 10:15 7111.4
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )