Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Ľutina
Tok:Ľutinka
Región:Košický región
Oblasť:Torysa

Ľutina - Ľutinka

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Ľutina - Ľutinka
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
3.5.2024 08:15 411.5
3.5.2024 08:00 411.4
3.5.2024 07:45 411.4
3.5.2024 07:30 411.3
3.5.2024 07:15 411.3
3.5.2024 07:00 411.3
3.5.2024 06:45 411.2
3.5.2024 06:30 411.2
3.5.2024 06:15 411.2
3.5.2024 06:00 411.3
3.5.2024 05:45 411.3
3.5.2024 05:30 411.4
3.5.2024 05:15 411.4
3.5.2024 05:00 411.5
3.5.2024 04:45 411.5
3.5.2024 04:30 411.6
3.5.2024 04:15 411.7
3.5.2024 04:00 411.8
3.5.2024 03:45 411.9
3.5.2024 03:30 412
3.5.2024 03:15 412.1
3.5.2024 03:00 412.2
3.5.2024 02:45 412.2
3.5.2024 02:30 412.4
3.5.2024 02:15 412.4
3.5.2024 02:00 412.5
3.5.2024 01:45 412.6
3.5.2024 01:30 412.8
3.5.2024 01:15 412.8
3.5.2024 01:00 413
3.5.2024 00:45 413.1
3.5.2024 00:30 413.2
3.5.2024 00:15 413.3
3.5.2024 00:00 413.5
2.5.2024 23:45 413.6
2.5.2024 23:30 413.7
2.5.2024 23:15 413.9
2.5.2024 23:00 414
2.5.2024 22:45 414.1
2.5.2024 22:30 414.3
2.5.2024 22:15 414.5
2.5.2024 22:00 414.7
2.5.2024 21:45 414.9
2.5.2024 21:30 415.1
2.5.2024 21:15 415.3
2.5.2024 21:00 415.5
2.5.2024 20:45 315.7
2.5.2024 20:30 315.9
2.5.2024 20:15 316.1
2.5.2024 20:00 316.3
2.5.2024 19:45 316.5
2.5.2024 19:30 416.6
2.5.2024 19:15 416.8
2.5.2024 19:00 416.9
2.5.2024 18:45 417.1
2.5.2024 18:30 417.2
2.5.2024 18:15 417.4
2.5.2024 18:00 417.5
2.5.2024 17:45 417.7
2.5.2024 17:30 417.8
2.5.2024 17:15 418.1
2.5.2024 17:00 418.3
2.5.2024 16:45 418.6
2.5.2024 16:30 418.8
2.5.2024 16:15 419
2.5.2024 16:00 419
2.5.2024 15:45 419
2.5.2024 15:30 418.9
2.5.2024 15:15 418.6
2.5.2024 15:00 418.2
2.5.2024 14:45 417.8
2.5.2024 14:30 417.5
2.5.2024 14:15 417.3
2.5.2024 14:00 417.2
2.5.2024 13:45 417.2
2.5.2024 13:30 417
2.5.2024 13:15 416.8
2.5.2024 13:00 416.6
2.5.2024 12:45 416.4
2.5.2024 12:30 416.2
2.5.2024 12:15 415.9
2.5.2024 12:00 415.6
2.5.2024 11:45 415.2
2.5.2024 11:30 414.9
2.5.2024 11:15 414.6
2.5.2024 11:00 414.3
2.5.2024 10:45 414.1
2.5.2024 10:30 413.8
2.5.2024 10:15 413.5
2.5.2024 10:00 413.2
2.5.2024 09:45 413
2.5.2024 09:30 412.7
2.5.2024 09:15 412.5
2.5.2024 09:00 412.3
2.5.2024 08:45 412.2
2.5.2024 08:30 412
2.5.2024 08:15 411.9
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )