Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Jabloň
Tok:Výrava
Región:Košický región
Oblasť:Laborec
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 130 cm 130 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 160 cm 160 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 200 cm 200 cm

Jabloň - Výrava

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Jabloň - Výrava
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
3.5.2024 13:45 1914.6
3.5.2024 13:30 1914.3
3.5.2024 13:15 1914.1
3.5.2024 13:00 1913.8
3.5.2024 12:45 1913.5
3.5.2024 12:30 1913.3
3.5.2024 12:15 1913
3.5.2024 12:00 1912.8
3.5.2024 11:45 1912.6
3.5.2024 11:30 1912.3
3.5.2024 11:15 1912.1
3.5.2024 11:00 1912
3.5.2024 10:45 1911.8
3.5.2024 10:30 1911.6
3.5.2024 10:15 1911.5
3.5.2024 10:00 1911.3
3.5.2024 09:45 1911.2
3.5.2024 09:30 1911.1
3.5.2024 09:15 1911
3.5.2024 09:00 1910.9
3.5.2024 08:45 1910.9
3.5.2024 08:30 1910.8
3.5.2024 08:15 1910.8
3.5.2024 08:00 1910.8
3.5.2024 07:45 1910.7
3.5.2024 07:30 1910.8
3.5.2024 07:15 1910.8
3.5.2024 07:00 1910.8
3.5.2024 06:45 1910.8
3.5.2024 06:30 1910.9
3.5.2024 06:15 1910.9
3.5.2024 06:00 1911
3.5.2024 05:45 1911.1
3.5.2024 05:30 1911.1
3.5.2024 05:15 1911.2
3.5.2024 05:00 1911.3
3.5.2024 04:45 1911.3
3.5.2024 04:30 1911.4
3.5.2024 04:15 1911.5
3.5.2024 04:00 1911.5
3.5.2024 03:45 1911.6
3.5.2024 03:30 1911.7
3.5.2024 03:15 1911.8
3.5.2024 03:00 1911.9
3.5.2024 02:45 1912
3.5.2024 02:30 1912.1
3.5.2024 02:15 1912.2
3.5.2024 02:00 1912.3
3.5.2024 01:45 1912.3
3.5.2024 01:30 1912.4
3.5.2024 01:15 1912.5
3.5.2024 01:00 1912.6
3.5.2024 00:45 1912.7
3.5.2024 00:30 1912.8
3.5.2024 00:15 1912.9
3.5.2024 00:00 1913
2.5.2024 23:45 1913.1
2.5.2024 23:30 1913.2
2.5.2024 23:15 1913.3
2.5.2024 23:00 1913.4
2.5.2024 22:45 1913.5
2.5.2024 22:30 1913.7
2.5.2024 22:15 1913.7
2.5.2024 22:00 1913.9
2.5.2024 21:45 1913.9
2.5.2024 21:30 1914.1
2.5.2024 21:15 1914.2
2.5.2024 21:00 1914.3
2.5.2024 20:45 1914.4
2.5.2024 20:30 1914.5
2.5.2024 20:15 1914.6
2.5.2024 20:00 1914.7
2.5.2024 19:45 1914.8
2.5.2024 19:30 1914.9
2.5.2024 19:15 1915
2.5.2024 19:00 1915
2.5.2024 18:45 2015.1
2.5.2024 18:30 2015.1
2.5.2024 18:15 2015.2
2.5.2024 18:00 2015.2
2.5.2024 17:45 2015.3
2.5.2024 17:30 2015.3
2.5.2024 17:15 2015.3
2.5.2024 17:00 2015.3
2.5.2024 16:45 2015.3
2.5.2024 16:30 2015.3
2.5.2024 16:15 2015.2
2.5.2024 16:00 2015.1
2.5.2024 15:45 2015.1
2.5.2024 15:30 2015
2.5.2024 15:15 2014.9
2.5.2024 15:00 2014.8
2.5.2024 14:45 2014.6
2.5.2024 14:30 2014.4
2.5.2024 14:15 2014.3
2.5.2024 14:00 2014.1
2.5.2024 13:45 2013.9
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )