Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Kamenica nad Cirochou
Tok:Kamenica
Región:Košický región
Oblasť:Laborec

Kamenica nad Cirochou - Kamenica

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Kamenica nad Cirochou - Kamenica
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
3.5.2024 16:00 5713.3
3.5.2024 15:45 5713.3
3.5.2024 15:30 5713.3
3.5.2024 15:15 5713.3
3.5.2024 15:00 5713.2
3.5.2024 14:45 5713.2
3.5.2024 14:30 5713.1
3.5.2024 14:15 5713
3.5.2024 14:00 5713
3.5.2024 13:45 5712.9
3.5.2024 13:30 5712.8
3.5.2024 13:15 5712.6
3.5.2024 13:00 5812.5
3.5.2024 12:45 5712.4
3.5.2024 12:30 5712.3
3.5.2024 12:15 5812.1
3.5.2024 12:00 5712
3.5.2024 11:45 5811.9
3.5.2024 11:30 5811.7
3.5.2024 11:15 5811.7
3.5.2024 11:00 5811.5
3.5.2024 10:45 5811.4
3.5.2024 10:30 5811.2
3.5.2024 10:15 5811.1
3.5.2024 10:00 5811
3.5.2024 09:45 5810.9
3.5.2024 09:30 5810.8
3.5.2024 09:15 5810.7
3.5.2024 09:00 5810.6
3.5.2024 08:45 5810.5
3.5.2024 08:30 5810.5
3.5.2024 08:15 5810.4
3.5.2024 08:00 5810.4
3.5.2024 07:45 5810.3
3.5.2024 07:30 5810.3
3.5.2024 07:15 5810.3
3.5.2024 07:00 5810.2
3.5.2024 06:45 5810.2
3.5.2024 06:30 5810.3
3.5.2024 06:15 5810.3
3.5.2024 06:00 5810.3
3.5.2024 05:45 5810.3
3.5.2024 05:30 5810.3
3.5.2024 05:15 5810.4
3.5.2024 05:00 5810.4
3.5.2024 04:45 5810.4
3.5.2024 04:30 5810.5
3.5.2024 04:15 5810.5
3.5.2024 04:00 5810.6
3.5.2024 03:45 5810.6
3.5.2024 03:30 5810.6
3.5.2024 03:15 5810.7
3.5.2024 03:00 5810.8
3.5.2024 02:45 5710.8
3.5.2024 02:30 5810.9
3.5.2024 02:15 5711
3.5.2024 02:00 5811
3.5.2024 01:45 5811.1
3.5.2024 01:30 5811.2
3.5.2024 01:15 5811.3
3.5.2024 01:00 5811.3
3.5.2024 00:45 5811.4
3.5.2024 00:30 5711.5
3.5.2024 00:15 5711.5
3.5.2024 00:00 5811.6
2.5.2024 23:45 5711.7
2.5.2024 23:30 5711.8
2.5.2024 23:15 5811.9
2.5.2024 23:00 5711.9
2.5.2024 22:45 5812
2.5.2024 22:30 5712.1
2.5.2024 22:15 5712.2
2.5.2024 22:00 5712.3
2.5.2024 21:45 5712.3
2.5.2024 21:30 5712.4
2.5.2024 21:15 5812.5
2.5.2024 21:00 5712.6
2.5.2024 20:45 5712.6
2.5.2024 20:30 5712.7
2.5.2024 20:15 5712.8
2.5.2024 20:00 5712.8
2.5.2024 19:45 5712.9
2.5.2024 19:30 5712.9
2.5.2024 19:15 5713
2.5.2024 19:00 5713
2.5.2024 18:45 5713
2.5.2024 18:30 5713
2.5.2024 18:15 5713.1
2.5.2024 18:00 5713.1
2.5.2024 17:45 5713.1
2.5.2024 17:30 5713.1
2.5.2024 17:15 5713.1
2.5.2024 17:00 5713.1
2.5.2024 16:45 5713.1
2.5.2024 16:30 5713.1
2.5.2024 16:15 5713.1
2.5.2024 16:00 5713.1
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )