Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Jakubov
Tok:Malina
Región:Bratislavský región
Oblasť:Dolná Morava
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 180 cm 180 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 200 cm 200 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 220 cm 220 cm

Jakubov - Malina

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Jakubov - Malina
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
29.4.2024 14:45 4218.4
29.4.2024 14:30 4218.1
29.4.2024 14:15 4217.9
29.4.2024 14:00 4117.7
29.4.2024 13:45 4117.6
29.4.2024 13:30 4117.4
29.4.2024 13:15 4117.2
29.4.2024 13:00 4116.9
29.4.2024 12:45 4116.7
29.4.2024 12:30 4116.5
29.4.2024 12:15 4116.3
29.4.2024 12:00 4016
29.4.2024 11:45 4115.8
29.4.2024 11:30 4015.6
29.4.2024 11:15 4015.4
29.4.2024 11:00 4015.1
29.4.2024 10:45 4014.9
29.4.2024 10:30 4014.7
29.4.2024 10:15 4014.5
29.4.2024 10:00 4014.3
29.4.2024 09:45 4014.1
29.4.2024 09:30 4013.9
29.4.2024 09:15 4013.8
29.4.2024 09:00 4013.6
29.4.2024 08:45 4013.5
29.4.2024 08:30 4013.4
29.4.2024 08:15 4013.3
29.4.2024 08:00 4013.2
29.4.2024 07:45 4013.1
29.4.2024 07:30 4013.1
29.4.2024 07:15 4013
29.4.2024 07:00 4013
29.4.2024 06:45 4013.1
29.4.2024 06:30 4013.1
29.4.2024 06:15 4113.1
29.4.2024 06:00 4113.2
29.4.2024 05:45 4113.2
29.4.2024 05:30 4113.3
29.4.2024 05:15 4113.4
29.4.2024 05:00 4113.4
29.4.2024 04:45 4113.5
29.4.2024 04:30 4113.6
29.4.2024 04:15 4113.7
29.4.2024 04:00 4113.8
29.4.2024 03:45 4113.8
29.4.2024 03:30 4113.8
29.4.2024 03:15 4113.9
29.4.2024 03:00 4114
29.4.2024 02:45 4114.1
29.4.2024 02:30 4114.1
29.4.2024 02:15 4114.2
29.4.2024 02:00 4114.3
29.4.2024 01:45 4114.4
29.4.2024 01:30 4114.5
29.4.2024 01:15 4114.6
29.4.2024 01:00 4114.7
29.4.2024 00:45 4114.8
29.4.2024 00:30 4114.9
29.4.2024 00:15 4115
29.4.2024 00:00 4115.1
28.4.2024 23:45 4115.2
28.4.2024 23:30 4115.3
28.4.2024 23:15 4115.4
28.4.2024 23:00 4115.5
28.4.2024 22:45 4115.6
28.4.2024 22:30 4115.7
28.4.2024 22:15 4115.8
28.4.2024 22:00 4015.9
28.4.2024 21:45 4116
28.4.2024 21:30 4116.1
28.4.2024 21:15 4116.2
28.4.2024 21:00 4116.3
28.4.2024 20:45 4116.4
28.4.2024 20:30 4116.5
28.4.2024 20:15 4116.6
28.4.2024 20:00 4116.7
28.4.2024 19:45 4116.8
28.4.2024 19:30 4117
28.4.2024 19:15 4117.1
28.4.2024 19:00 4117.2
28.4.2024 18:45 4117.3
28.4.2024 18:30 4117.4
28.4.2024 18:15 4117.4
28.4.2024 18:00 4217.5
28.4.2024 17:45 4217.5
28.4.2024 17:30 4217.5
28.4.2024 17:15 4117.5
28.4.2024 17:00 4217.5
28.4.2024 16:45 4217.5
28.4.2024 16:30 4217.5
28.4.2024 16:15 4217.4
28.4.2024 16:00 4217.3
28.4.2024 15:45 4117.2
28.4.2024 15:30 4117.1
28.4.2024 15:15 4117
28.4.2024 15:00 4116.9
28.4.2024 14:45 4116.8
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )