Ranné spravodajstvo

Situácia na slovenských tokoch dňa 29.4.2024 o 6:00
Stanica - tok H ∆H Q Tvo Tvz Z QM,N P L
[cm] [cm] [m3/s] [°C] [°C] [mm]      
Moravský Sv. Ján - Morava 165 -10 69.00 12.8 12 // 200 Jasno 0
Záhorská Ves - Morava 129 -10 76.00 13.6 14 - 200 Jasno 0
Devín - Dunaj 245 11 1783 11.1 - - 200 Jasno 0
Bratislava - Dunaj 345 11 - 11.1 9.8 // - Jasno 0
Rusovce - Dunaj 698 10 - 10.7 11.4 - - - 0
Gabčíkovo - Dunaj 136 0 - 11.7 12.6 // - - 0
Medveďov - Dunaj 221 -3 1671 11.2 11 - 210 Jasno 0
Komárno - Dunaj 230 -12 1790 11.5 12.7 - 230 Jasno 0
Štúrovo - Dunaj 162 -15 1967 12.1 13 - 210 - 0
Čierny Váh - Čierny Váh 26 -1 3.820 5.8 4.2 // 100 Jasno 0
Liptovský Hrádok - Váh 84 -3 11.00 7.5 8.4 // 90 Jasno 0
Podbanské - Belá 44 1 3.280 4.9 5.2 // 130 Jasno 0
Liptovský Hrádok - Belá 126 1 6.560 6.3 8.4 // 130 Jasno 0
Liptovský Mikuláš - Váh 124 0 23.00 8 8.8 // 100 Jasno 0
Podsuchá - Revúca 64 -1 4.200 7.2 6.7 // 140 Jasno 0
Hubová - Váh 91 18 56.00 8.7 6.7 // 70 Jasno 0
Tvrdošín - Orava 134 46 29.00 9.7 5 // 70 Jasno 0
Dierová - Orava 143 15 35.00 10.6 7 // 100 Jasno 0
Martin - Turiec 117 -3 12.00 9.9 8.1 // 90 Jasno 0
Strečno - Váh 111 21 106.0 8.8 9.0 // 100 Jasno 0
Stráža - Varínka 36 2 4.720 7.6 8.5 // 70 Jasno 0
Čadca - Kysuca 16 -1 1.930 10 4.7 // 290 Jasno 0
Zborov nad Bystricou - Bystrica 19 -2 2.090 7.8 7.3 // 190 Jasno 0
Kysucké Nové Mesto - Kysuca 147 -2 5.990 10.5 9.0 // 230 Jasno 0
Žilina - Rajčanka 126 -2 3.720 10.5 8.0 // 160 Jasno 0
Horné Srnie - Vlára 125 -1 1.150 10.8 8.4 // 240 Jasno 0
Hlohovec - Váh 171 35 175.0 12.2 14 // 90 - 0
Šaľa - Váh 246 113 318.0 11 10.4 - 30 - 0
Kolárovo - Váh 204 -17 - 13.4 10.9 // - - 0
Chalmová - Nitra 90 -3 6.520 12 10.5 // 100 - 0
Nadlice - Bebrava 48 -1 1.840 12.4 8.6 // 250 - 0
Nitrianska Streda - Nitra 69 -3 16.00 12.1 11 - 110 Jasno 0
Vieska nad Žitavou - Žitava 140 -5 4.660 11.1 14.6 // 30 - 0
Nové Zámky - Nitra 223 0 27.00 12.5 13 - 90 Jasno 0
Polomka - Hron 50 0 4.780 8 5.4 // 110 Jasno 0
Brezno - Hron 31 -2 8.360 8.3 4.1 // 100 Jasno 0
Hronec - Čierny Hron 67 -1 2.750 8.2 3.9 // 120 Jasno 0
Banská Bystrica - Hron 130 -3 31.00 8.7 9.5 // 100 Polojasno, oblačno 0
Zvolen - Slatina 44 -2 2.680 9.8 8.6 // 230 Polojasno, oblačno 0
Žiar nad Hronom - Hron 140 -4 42.00 10.2 8 // 110 Polojasno, oblačno 0
Brehy - Hron 84 -7 46.00 10.4 11.5 // 110 Jasno 0
Kamenín - Hron 149 -6 63.00 12 11 // 90 Jasno 0
Holiša - Ipeľ 35 -2 2.890 11.1 9.6 // 90 Jasno 0
Slovenské Ďarmoty - Ipeľ 175 -3 14.90 11 9.6 // 70 Jasno 0
Salka - Ipeľ 163 -10 25.00 11.3 12.8 // 80 Jasno 0
Veľké Kapušany - Latorica 414 -2 - 12 8.8 // - - 0
Krásny Brod - Laborec 30 -1 0.830 9.7 6.8 // 200 - 0
Snina - Cirocha 66 -1 3.310 8.7 7.2 // 110 - 0
Humenné - Laborec 107 -2 7.860 11.7 6.7 // 160 - 0
Michalovce - Laborec 155 0 12.00 10.9 9 // 130 - 0
Lekárovce - Uh 60 -9 16.00 12.4 8.1 // 180 Polojasno, oblačno 0
Ižkovce - Laborec 276 -12 - 10.9 8.9 // - - 0
Svidník - Ondava - - - - 6.1 // - - 0
Svidník - Ladomírka 87 0 0.780 11.1 5 // 200 - 0
Stropkov - Ondava 55 -2 1.870 12.4 5 // 220 - 0
Bardejov - Topľa 138 0 2.200 10.4 5.9 // 150 - 0
Hanušovce - Topľa 31 0 6.430 11.7 7 // 140 Jasno 0
Horovce - Ondava 24 -1 14.00 11.1 8.6 // 140 - 0
Streda nad Bodrogom - Bodrog 416 -8 114.0 11.7 7.6 // 110 Polojasno, oblačno 0
Rožňava - Slaná 49 -8 5.870 9.1 7.4 // 50 Polojasno, oblačno 0
Štítnik - Štítnik 48 -1 1.160 9.6 6.7 // 110 Polojasno, oblačno 0
Bretka - Slaná 78 4 15.00 11 7.5 // 40 Polojasno, oblačno 0
Lenartovce - Slaná 79 -1 18.00 10.4 9.2 // 70 Jasno 0
Hnúšťa - Rimava 93 0 3.850 9.9 7.6 // 60 Jasno 0
Rimavská Sobota - Rimava 69 -1 4.640 11.1 8.5 // 100 Jasno 0
Vlkyňa - Rimava 60 -2 7.270 12.1 10.1 // 90 Jasno 0
Moldava nad Bodvou - Bodva 123 -1 1.420 10.6 7.5 // 90 - 0
Turňa nad Bodvou - Bodva 93 -1 2.880 11.8 9.4 // 120 - 0
Spišská Nová Ves - Hornád 150 -1 3.060 9 4.8 // 100 - 0
Spišské Vlachy - Hornád 175 -1 5.600 9.3 2.7 // 100 - 0
Švedlár - Hnilec 179 -1 2.720 8.1 1.3 // 190 - 0
Jaklovce - Hnilec 170 -2 4.800 10 3.4 // 150 - 0
Kysak - Hornád 153 0 19.00 9.8 7.2 // 110 - 0
Sabinov - Torysa 59 0 2.480 9.1 6.5 // 150 - 0
Prešov - Torysa 122 -1 2.890 11.7 6.2 // 150 Jasno 0
Košické Olšany - Torysa 63 -4 7.130 10.9 6.4 // 110 Jasno 0
Ždaňa - Hornád 109 -2 27.00 11.8 6.7 // 110 - 0
Matejovce I. - Poprad 12 0 3.530 8.1 7.6 // 120 Polojasno, oblačno 0
Chmelnica - Poprad 78 -1 12.00 10.7 4.6 // 150 Jasno 0
Údaje sú operatívneho charakteru - počet staníc: 79

Legenda

1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Popis hlavičky:
H - Vodný stav
∆H - Rozdiel zo včera
Q - Prietok
Tvo - Teplota vody
Tvz - Teplota vzduchu
Z - Zrážky (XX – zrazky sa nemerajú, // - zrážky sa nevyskytli)
QM,N - m-dennosť vody (20 = 20 denná voda, 2R = dvojročná voda)
P - Počasie
L - Ľadové úkazy
// - Zrážky sa nevyskytli
- - Údaje nie sú k dispozícii
Index ľadových úkazov:
0 - Bez ľadových úkazov
1 - Ľadová triešť alebo dnový ľad
2 - Ľadová triešť a ľad pri brehu
3 - Ľad pri brehu
4 - Zámrz rieky (úplný)
5 - Ľadová zápcha (v profile vodočtu)
6 - Chod ľadu
7 - Voda tečúca po ľade
8 - Chod ľadu a ľad pri brehu