Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Hamuliakovo
Tok:Dunaj
Región:Bratislavský región
Oblasť:Horný Dunaj

Hamuliakovo - Dunaj

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na VD.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Hamuliakovo - Dunaj
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
29.4.2024 10:30 32011
29.4.2024 10:15 32011
29.4.2024 10:00 32010.9
29.4.2024 09:45 32010.9
29.4.2024 09:30 32010.9
29.4.2024 09:15 32010.9
29.4.2024 09:00 32010.9
29.4.2024 08:45 31910.9
29.4.2024 08:30 31910.9
29.4.2024 08:15 31510.8
29.4.2024 08:00 31510.8
29.4.2024 07:45 31510.8
29.4.2024 07:30 31410.9
29.4.2024 07:15 31410.9
29.4.2024 07:00 31410.9
29.4.2024 06:45 31410.9
29.4.2024 06:30 31410.9
29.4.2024 06:15 31410.9
29.4.2024 06:00 31411
29.4.2024 05:45 31411
29.4.2024 05:30 31411
29.4.2024 05:15 31411
29.4.2024 05:00 31411
29.4.2024 04:45 31411
29.4.2024 04:30 31411.1
29.4.2024 04:15 31411.1
29.4.2024 04:00 31411.1
29.4.2024 03:45 31411.1
29.4.2024 03:30 31411.1
29.4.2024 03:15 31411.1
29.4.2024 03:00 31411.1
29.4.2024 02:45 31411.1
29.4.2024 02:30 31411.2
29.4.2024 02:15 31411.2
29.4.2024 02:00 31411.2
29.4.2024 01:45 31411.2
29.4.2024 01:30 31411.2
29.4.2024 01:15 31411.2
29.4.2024 01:00 31511.2
29.4.2024 00:45 31411.2
29.4.2024 00:30 31511.3
29.4.2024 00:15 31511.3
29.4.2024 00:00 31511.3
28.4.2024 23:45 31511.3
28.4.2024 23:30 31511.3
28.4.2024 23:15 31511.3
28.4.2024 23:00 31511.3
28.4.2024 22:45 31511.3
28.4.2024 22:30 31511.3
28.4.2024 22:15 31511.3
28.4.2024 22:00 31611.3
28.4.2024 21:45 31611.3
28.4.2024 21:30 31611.3
28.4.2024 21:15 31611.3
28.4.2024 21:00 31711.3
28.4.2024 20:45 31711.3
28.4.2024 20:30 31811.3
28.4.2024 20:15 31811.3
28.4.2024 20:00 31911.3
28.4.2024 19:45 31911.3
28.4.2024 19:30 31911.3
28.4.2024 19:15 31911.3
28.4.2024 19:00 31911.3
28.4.2024 18:45 31911.3
28.4.2024 18:30 31911.3
28.4.2024 18:15 32011.2
28.4.2024 18:00 31911.2
28.4.2024 17:45 32011.2
28.4.2024 17:30 31911.2
28.4.2024 17:15 32011.3
28.4.2024 17:00 32211.3
28.4.2024 16:45 32211.1
28.4.2024 16:30 32311.1
28.4.2024 16:15 32211.1
28.4.2024 16:00 32411.1
28.4.2024 15:45 32511.1
28.4.2024 15:30 32511.1
28.4.2024 15:15 32511.1
28.4.2024 15:00 32611
28.4.2024 14:45 32410.9
28.4.2024 14:30 32410.9
28.4.2024 14:15 32510.9
28.4.2024 14:00 32410.8
28.4.2024 13:45 32410.8
28.4.2024 13:30 32510.8
28.4.2024 13:15 32510.8
28.4.2024 13:00 32510.8
28.4.2024 12:45 32410.8
28.4.2024 12:30 32510.7
28.4.2024 12:15 32310.7
28.4.2024 12:00 32410.6
28.4.2024 11:45 32310.6
28.4.2024 11:30 32410.5
28.4.2024 11:15 32410.5
28.4.2024 11:00 32410.5
28.4.2024 10:45 32310.5
28.4.2024 10:30 32210.4
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )