Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Dobrohošť
Tok:Dunaj
Región:Bratislavský región
Oblasť:Horný Dunaj

Dobrohošť - Dunaj

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na VD.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Dobrohošť - Dunaj
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
29.4.2024 16:30 26412.7
29.4.2024 16:15 26412.7
29.4.2024 16:00 26412.7
29.4.2024 15:45 26312.7
29.4.2024 15:30 26312.7
29.4.2024 15:15 26312.6
29.4.2024 15:00 26312.5
29.4.2024 14:45 26212.5
29.4.2024 14:30 26112.5
29.4.2024 14:15 26112.5
29.4.2024 14:00 26012.5
29.4.2024 13:45 25912.4
29.4.2024 13:30 25912.4
29.4.2024 13:15 26512.3
29.4.2024 13:00 26812.3
29.4.2024 12:45 27012.3
29.4.2024 12:30 27012.2
29.4.2024 12:15 27412.1
29.4.2024 12:00 27012.1
29.4.2024 11:45 26712.1
29.4.2024 11:30 26812
29.4.2024 11:15 26311.9
29.4.2024 11:00 26311.9
29.4.2024 10:45 26211.8
29.4.2024 10:30 26211.7
29.4.2024 10:15 26211.7
29.4.2024 10:00 26111.6
29.4.2024 09:45 26111.5
29.4.2024 09:30 26011.4
29.4.2024 09:15 25911.4
29.4.2024 09:00 25811.3
29.4.2024 08:45 25711.2
29.4.2024 08:30 25911.2
29.4.2024 08:15 25911.2
29.4.2024 08:00 25911.1
29.4.2024 07:45 25911.1
29.4.2024 07:30 25911.1
29.4.2024 07:15 25911
29.4.2024 07:00 25911
29.4.2024 06:45 25911
29.4.2024 06:30 25911
29.4.2024 06:15 25911
29.4.2024 06:00 25911
29.4.2024 05:45 25911
29.4.2024 05:30 25911
29.4.2024 05:15 25911.1
29.4.2024 05:00 25911.1
29.4.2024 04:45 25911.1
29.4.2024 04:30 25911.1
29.4.2024 04:15 25911.1
29.4.2024 04:00 25911.1
29.4.2024 03:45 25911.1
29.4.2024 03:30 25911.1
29.4.2024 03:15 25911.1
29.4.2024 03:00 25911.1
29.4.2024 02:45 25911.1
29.4.2024 02:30 25911.1
29.4.2024 02:15 25911.2
29.4.2024 02:00 26011.2
29.4.2024 01:45 26011.2
29.4.2024 01:30 26011.2
29.4.2024 01:15 26011.2
29.4.2024 01:00 26011.2
29.4.2024 00:45 26011.2
29.4.2024 00:30 26011.2
29.4.2024 00:15 26011.2
29.4.2024 00:00 26111.2
28.4.2024 23:45 26111.2
28.4.2024 23:30 26111.3
28.4.2024 23:15 26111.3
28.4.2024 23:00 26111.3
28.4.2024 22:45 26211.3
28.4.2024 22:30 26211.3
28.4.2024 22:15 26311.3
28.4.2024 22:00 26311.4
28.4.2024 21:45 26411.4
28.4.2024 21:30 26411.4
28.4.2024 21:15 26411.4
28.4.2024 21:00 26511.4
28.4.2024 20:45 26511.5
28.4.2024 20:30 26511.5
28.4.2024 20:15 26511.6
28.4.2024 20:00 26611.6
28.4.2024 19:45 26611.6
28.4.2024 19:30 26611.7
28.4.2024 19:15 26611.7
28.4.2024 19:00 26711.8
28.4.2024 18:45 26711.8
28.4.2024 18:30 26711.9
28.4.2024 18:15 26811.9
28.4.2024 18:00 26812
28.4.2024 17:45 26812
28.4.2024 17:30 26912
28.4.2024 17:15 27012
28.4.2024 17:00 27012
28.4.2024 16:45 27112
28.4.2024 16:30 27112
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )