Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Podtureň
Tok:Jamníček
Región:Žilinský región
Oblasť:Horný Váh

Podtureň - Jamníček

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Podtureň - Jamníček
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
29.4.2024 09:45 849.8
29.4.2024 09:30 849.7
29.4.2024 09:15 849.5
29.4.2024 09:00 849.3
29.4.2024 08:45 849
29.4.2024 08:30 848.7
29.4.2024 08:15 848.4
29.4.2024 08:00 848.2
29.4.2024 07:45 848
29.4.2024 07:30 847.9
29.4.2024 07:15 847.9
29.4.2024 07:00 847.9
29.4.2024 06:45 847.8
29.4.2024 06:30 847.8
29.4.2024 06:15 847.8
29.4.2024 06:00 847.9
29.4.2024 05:45 847.9
29.4.2024 05:30 847.9
29.4.2024 05:15 847.9
29.4.2024 05:00 848
29.4.2024 04:45 848
29.4.2024 04:30 848
29.4.2024 04:15 848
29.4.2024 04:00 848.1
29.4.2024 03:45 848.1
29.4.2024 03:30 848.2
29.4.2024 03:15 848.2
29.4.2024 03:00 848.2
29.4.2024 02:45 848.3
29.4.2024 02:30 848.4
29.4.2024 02:15 848.4
29.4.2024 02:00 848.5
29.4.2024 01:45 848.5
29.4.2024 01:30 848.6
29.4.2024 01:15 848.7
29.4.2024 01:00 848.7
29.4.2024 00:45 848.8
29.4.2024 00:30 848.8
29.4.2024 00:15 848.9
29.4.2024 00:00 849
28.4.2024 23:45 849.1
28.4.2024 23:30 849.1
28.4.2024 23:15 849.2
28.4.2024 23:00 849.3
28.4.2024 22:45 849.3
28.4.2024 22:30 849.4
28.4.2024 22:15 849.5
28.4.2024 22:00 849.6
28.4.2024 21:45 849.6
28.4.2024 21:30 849.7
28.4.2024 21:15 849.8
28.4.2024 21:00 849.8
28.4.2024 20:45 849.9
28.4.2024 20:30 8410
28.4.2024 20:15 8410
28.4.2024 20:00 8410.1
28.4.2024 19:45 8410.2
28.4.2024 19:30 8410.2
28.4.2024 19:15 8410.3
28.4.2024 19:00 8410.3
28.4.2024 18:45 8410.4
28.4.2024 18:30 8410.4
28.4.2024 18:15 8410.4
28.4.2024 18:00 8410.5
28.4.2024 17:45 8410.5
28.4.2024 17:30 8410.5
28.4.2024 17:15 8410.5
28.4.2024 17:00 8410.5
28.4.2024 16:45 8410.4
28.4.2024 16:30 8410.5
28.4.2024 16:15 8410.5
28.4.2024 16:00 8410.5
28.4.2024 15:45 8410.6
28.4.2024 15:30 8410.6
28.4.2024 15:15 8410.5
28.4.2024 15:00 8410.4
28.4.2024 14:45 8410.4
28.4.2024 14:30 8410.2
28.4.2024 14:15 849.9
28.4.2024 14:00 849.9
28.4.2024 13:45 849.8
28.4.2024 13:30 849.4
28.4.2024 13:15 849.1
28.4.2024 13:00 849
28.4.2024 12:45 849
28.4.2024 12:30 848.7
28.4.2024 12:15 848.5
28.4.2024 12:00 848.3
28.4.2024 11:45 848.1
28.4.2024 11:30 848.1
28.4.2024 11:15 848.1
28.4.2024 11:00 848
28.4.2024 10:45 848
28.4.2024 10:30 847.8
28.4.2024 10:15 847.8
28.4.2024 10:00 847.8
28.4.2024 09:45 847.7
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )