Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Liptovský Ján
Tok:Štiavnica
Región:Žilinský región
Oblasť:Horný Váh
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 110 cm 110 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 140 cm 140 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 170 cm 170 cm

Liptovský Ján - Štiavnica

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Liptovský Ján - Štiavnica
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
29.4.2024 12:00 507.7
29.4.2024 11:45 507.5
29.4.2024 11:30 507.3
29.4.2024 11:15 507.2
29.4.2024 11:00 507.1
29.4.2024 10:45 507
29.4.2024 10:30 506.8
29.4.2024 10:15 506.7
29.4.2024 10:00 506.6
29.4.2024 09:45 506.6
29.4.2024 09:30 506.5
29.4.2024 09:15 506.5
29.4.2024 09:00 506.5
29.4.2024 08:45 506.4
29.4.2024 08:30 506.4
29.4.2024 08:15 506.4
29.4.2024 08:00 506.3
29.4.2024 07:45 506.4
29.4.2024 07:30 506.3
29.4.2024 07:15 506.3
29.4.2024 07:00 506.3
29.4.2024 06:45 506.3
29.4.2024 06:30 506.3
29.4.2024 06:15 506.4
29.4.2024 06:00 506.4
29.4.2024 05:45 506.4
29.4.2024 05:30 506.4
29.4.2024 05:15 506.4
29.4.2024 05:00 506.4
29.4.2024 04:45 506.5
29.4.2024 04:30 506.5
29.4.2024 04:15 506.5
29.4.2024 04:00 506.5
29.4.2024 03:45 506.6
29.4.2024 03:30 506.6
29.4.2024 03:15 506.6
29.4.2024 03:00 506.7
29.4.2024 02:45 506.7
29.4.2024 02:30 506.7
29.4.2024 02:15 506.8
29.4.2024 02:00 506.8
29.4.2024 01:45 506.8
29.4.2024 01:30 506.8
29.4.2024 01:15 506.9
29.4.2024 01:00 506.9
29.4.2024 00:45 507
29.4.2024 00:30 507
29.4.2024 00:15 507
29.4.2024 00:00 507.1
28.4.2024 23:45 507.1
28.4.2024 23:30 507.2
28.4.2024 23:15 507.2
28.4.2024 23:00 507.3
28.4.2024 22:45 507.3
28.4.2024 22:30 507.3
28.4.2024 22:15 507.4
28.4.2024 22:00 507.4
28.4.2024 21:45 507.5
28.4.2024 21:30 507.5
28.4.2024 21:15 507.5
28.4.2024 21:00 507.6
28.4.2024 20:45 507.7
28.4.2024 20:30 507.7
28.4.2024 20:15 497.7
28.4.2024 20:00 497.8
28.4.2024 19:45 497.8
28.4.2024 19:30 497.8
28.4.2024 19:15 497.9
28.4.2024 19:00 497.9
28.4.2024 18:45 498
28.4.2024 18:30 497.9
28.4.2024 18:15 498
28.4.2024 18:00 498
28.4.2024 17:45 498
28.4.2024 17:30 498
28.4.2024 17:15 498
28.4.2024 17:00 498
28.4.2024 16:45 498
28.4.2024 16:30 498.1
28.4.2024 16:15 498.1
28.4.2024 16:00 498.1
28.4.2024 15:45 498.1
28.4.2024 15:30 498.2
28.4.2024 15:15 498.2
28.4.2024 15:00 498.2
28.4.2024 14:45 498.2
28.4.2024 14:30 498.1
28.4.2024 14:15 498
28.4.2024 14:00 498
28.4.2024 13:45 497.9
28.4.2024 13:30 497.8
28.4.2024 13:15 497.7
28.4.2024 13:00 497.6
28.4.2024 12:45 497.4
28.4.2024 12:30 497.3
28.4.2024 12:15 497.2
28.4.2024 12:00 497.2
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )