Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Chlebnice
Tok:Chlebnický potok
Región:Žilinský región
Oblasť:Orava

Chlebnice - Chlebnický potok

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Chlebnice - Chlebnický potok
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
29.4.2024 16:45 10915.2
29.4.2024 16:30 10915.3
29.4.2024 16:15 10915.3
29.4.2024 16:00 10915.3
29.4.2024 15:45 10915.3
29.4.2024 15:30 10915.3
29.4.2024 15:15 10915.2
29.4.2024 15:00 10915.1
29.4.2024 14:45 10915
29.4.2024 14:30 10914.9
29.4.2024 14:15 10914.8
29.4.2024 14:00 10914.6
29.4.2024 13:45 10914.4
29.4.2024 13:30 10914.2
29.4.2024 13:15 10914
29.4.2024 13:00 11013.7
29.4.2024 12:45 10913.4
29.4.2024 12:30 11013.1
29.4.2024 12:15 10912.8
29.4.2024 12:00 11012.5
29.4.2024 11:45 11012.2
29.4.2024 11:30 11011.8
29.4.2024 11:15 11011.5
29.4.2024 11:00 11011.1
29.4.2024 10:45 11010.7
29.4.2024 10:30 11010.4
29.4.2024 10:15 11010
29.4.2024 10:00 1109.7
29.4.2024 09:45 1109.4
29.4.2024 09:30 1109.1
29.4.2024 09:15 1108.8
29.4.2024 09:00 1108.6
29.4.2024 08:45 1108.4
29.4.2024 08:30 1108.3
29.4.2024 08:15 1108.2
29.4.2024 08:00 1108.2
29.4.2024 07:45 1108.1
29.4.2024 07:30 1108.1
29.4.2024 07:15 1108.1
29.4.2024 07:00 1108.1
29.4.2024 06:45 1108.1
29.4.2024 06:30 1108.1
29.4.2024 06:15 1108.2
29.4.2024 06:00 1108.3
29.4.2024 05:45 1108.3
29.4.2024 05:30 1108.4
29.4.2024 05:15 1108.5
29.4.2024 05:00 1108.6
29.4.2024 04:45 1108.6
29.4.2024 04:30 1108.7
29.4.2024 04:15 1108.8
29.4.2024 04:00 1108.8
29.4.2024 03:45 1108.9
29.4.2024 03:30 1109
29.4.2024 03:15 1109
29.4.2024 03:00 1109.1
29.4.2024 02:45 1109.1
29.4.2024 02:30 1109.2
29.4.2024 02:15 1109.3
29.4.2024 02:00 1109.4
29.4.2024 01:45 1109.4
29.4.2024 01:30 1109.5
29.4.2024 01:15 1109.5
29.4.2024 01:00 1109.6
29.4.2024 00:45 1109.6
29.4.2024 00:30 1109.7
29.4.2024 00:15 1109.7
29.4.2024 00:00 1109.8
28.4.2024 23:45 1109.8
28.4.2024 23:30 1109.9
28.4.2024 23:15 11010
28.4.2024 23:00 11010
28.4.2024 22:45 11010.1
28.4.2024 22:30 11010.2
28.4.2024 22:15 11010.3
28.4.2024 22:00 11010.3
28.4.2024 21:45 11010.4
28.4.2024 21:30 11010.6
28.4.2024 21:15 11010.7
28.4.2024 21:00 11010.8
28.4.2024 20:45 11011
28.4.2024 20:30 11011.1
28.4.2024 20:15 11011.3
28.4.2024 20:00 11011.4
28.4.2024 19:45 11011.5
28.4.2024 19:30 11011.6
28.4.2024 19:15 11011.7
28.4.2024 19:00 11011.8
28.4.2024 18:45 11012
28.4.2024 18:30 11012.1
28.4.2024 18:15 11012.1
28.4.2024 18:00 11012.2
28.4.2024 17:45 11012.2
28.4.2024 17:30 11012.3
28.4.2024 17:15 11012.3
28.4.2024 17:00 11012.4
28.4.2024 16:45 11012.5
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )