Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Mošovce
Tok:Čierna voda
Región:Žilinský región
Oblasť:Turiec

Mošovce - Čierna voda

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Mošovce - Čierna voda
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
29.4.2024 13:30 1013.3
29.4.2024 13:15 1013.1
29.4.2024 13:00 1012.9
29.4.2024 12:45 1012.7
29.4.2024 12:30 1012.5
29.4.2024 12:15 912.3
29.4.2024 12:00 1012.1
29.4.2024 11:45 1012
29.4.2024 11:30 1011.8
29.4.2024 11:15 1011.7
29.4.2024 11:00 1011.5
29.4.2024 10:45 1011.4
29.4.2024 10:30 1011.2
29.4.2024 10:15 1011.1
29.4.2024 10:00 1011
29.4.2024 09:45 1010.9
29.4.2024 09:30 1010.8
29.4.2024 09:15 1010.7
29.4.2024 09:00 910.7
29.4.2024 08:45 1010.6
29.4.2024 08:30 910.5
29.4.2024 08:15 910.5
29.4.2024 08:00 910.4
29.4.2024 07:45 910.4
29.4.2024 07:30 910.4
29.4.2024 07:15 1010.4
29.4.2024 07:00 910.4
29.4.2024 06:45 910.4
29.4.2024 06:30 910.4
29.4.2024 06:15 1010.4
29.4.2024 06:00 1010.4
29.4.2024 05:45 1010.5
29.4.2024 05:30 1010.5
29.4.2024 05:15 910.5
29.4.2024 05:00 910.5
29.4.2024 04:45 910.5
29.4.2024 04:30 1010.6
29.4.2024 04:15 1010.6
29.4.2024 04:00 1010.6
29.4.2024 03:45 910.7
29.4.2024 03:30 910.7
29.4.2024 03:15 1010.7
29.4.2024 03:00 910.7
29.4.2024 02:45 910.8
29.4.2024 02:30 1010.8
29.4.2024 02:15 1010.8
29.4.2024 02:00 1010.9
29.4.2024 01:45 910.9
29.4.2024 01:30 1010.9
29.4.2024 01:15 1010.9
29.4.2024 01:00 1011
29.4.2024 00:45 1011
29.4.2024 00:30 911
29.4.2024 00:15 911
29.4.2024 00:00 1011.1
28.4.2024 23:45 911.1
28.4.2024 23:30 1011.2
28.4.2024 23:15 1011.2
28.4.2024 23:00 1011.2
28.4.2024 22:45 1011.3
28.4.2024 22:30 1011.3
28.4.2024 22:15 1011.4
28.4.2024 22:00 1011.4
28.4.2024 21:45 1011.5
28.4.2024 21:30 1011.5
28.4.2024 21:15 1011.6
28.4.2024 21:00 1011.6
28.4.2024 20:45 1011.7
28.4.2024 20:30 1011.7
28.4.2024 20:15 1011.8
28.4.2024 20:00 1011.9
28.4.2024 19:45 1011.9
28.4.2024 19:30 1012
28.4.2024 19:15 1012
28.4.2024 19:00 1012.1
28.4.2024 18:45 1012.1
28.4.2024 18:30 1012.1
28.4.2024 18:15 1012.2
28.4.2024 18:00 1012.2
28.4.2024 17:45 1012.1
28.4.2024 17:30 1012.1
28.4.2024 17:15 1012.2
28.4.2024 17:00 1012.1
28.4.2024 16:45 1012.2
28.4.2024 16:30 1012.1
28.4.2024 16:15 1012.1
28.4.2024 16:00 1012.1
28.4.2024 15:45 1012.1
28.4.2024 15:30 1012.1
28.4.2024 15:15 1012
28.4.2024 15:00 1011.9
28.4.2024 14:45 1011.9
28.4.2024 14:30 1011.8
28.4.2024 14:15 1011.8
28.4.2024 14:00 1011.7
28.4.2024 13:45 1011.7
28.4.2024 13:30 1011.5
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )