Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Kližská Nemá
Tok:Dunaj
Región:Bratislavský región
Oblasť:Horný Dunaj

Kližská Nemá - Dunaj

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Kližská Nemá - Dunaj
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
29.4.2024 12:15 23811.9
29.4.2024 12:00 23911.9
29.4.2024 11:45 23911.8
29.4.2024 11:30 23911.8
29.4.2024 11:15 23911.7
29.4.2024 11:00 23911.7
29.4.2024 10:45 24011.7
29.4.2024 10:30 24011.6
29.4.2024 10:15 24011.6
29.4.2024 10:00 24011.5
29.4.2024 09:45 23911.5
29.4.2024 09:30 23811.5
29.4.2024 09:15 23911.4
29.4.2024 09:00 23811.4
29.4.2024 08:45 23811.4
29.4.2024 08:30 23811.3
29.4.2024 08:15 23711.3
29.4.2024 08:00 23811.3
29.4.2024 07:45 23711.3
29.4.2024 07:30 23611.2
29.4.2024 07:15 22711.2
29.4.2024 07:00 23811.2
29.4.2024 06:45 23711.2
29.4.2024 06:30 23711.2
29.4.2024 06:15 23811.2
29.4.2024 06:00 24011.2
29.4.2024 05:45 24011.2
29.4.2024 05:30 24011.2
29.4.2024 05:15 24111.2
29.4.2024 05:00 24111.2
29.4.2024 04:45 24111.2
29.4.2024 04:30 24311.2
29.4.2024 04:15 24311.2
29.4.2024 04:00 24511.2
29.4.2024 03:45 24511.2
29.4.2024 03:30 24511.2
29.4.2024 03:15 24611.2
29.4.2024 03:00 24611.2
29.4.2024 02:45 24611.3
29.4.2024 02:30 24811.3
29.4.2024 02:15 24811.3
29.4.2024 02:00 24811.3
29.4.2024 01:45 24911.3
29.4.2024 01:30 24911.3
29.4.2024 01:15 24911.3
29.4.2024 01:00 24911.3
29.4.2024 00:45 24911.3
29.4.2024 00:30 24811.4
29.4.2024 00:15 24711.4
29.4.2024 00:00 24711.4
28.4.2024 23:45 24611.4
28.4.2024 23:30 24511.4
28.4.2024 23:15 24511.5
28.4.2024 23:00 24311.5
28.4.2024 22:45 24211.5
28.4.2024 22:30 24011.5
28.4.2024 22:15 23911.5
28.4.2024 22:00 23811.5
28.4.2024 21:45 23711.5
28.4.2024 21:30 23511.6
28.4.2024 21:15 23311.5
28.4.2024 21:00 23011.6
28.4.2024 20:45 23011.6
28.4.2024 20:30 22911.6
28.4.2024 20:15 22711.6
28.4.2024 20:00 22811.6
28.4.2024 19:45 22611.6
28.4.2024 19:30 22611.6
28.4.2024 19:15 22411.6
28.4.2024 19:00 22411.7
28.4.2024 18:45 22411.7
28.4.2024 18:30 22211.7
28.4.2024 18:15 22211.7
28.4.2024 18:00 22111.7
28.4.2024 17:45 22011.7
28.4.2024 17:30 22011.7
28.4.2024 17:15 21911.7
28.4.2024 17:00 22011.7
28.4.2024 16:45 22011.7
28.4.2024 16:30 21911.7
28.4.2024 16:15 21911.7
28.4.2024 16:00 21911.7
28.4.2024 15:45 22011.6
28.4.2024 15:30 22111.6
28.4.2024 15:15 22211.6
28.4.2024 15:00 22211.6
28.4.2024 14:45 22211.5
28.4.2024 14:30 22311.5
28.4.2024 14:15 22311.5
28.4.2024 14:00 22411.4
28.4.2024 13:45 22411.4
28.4.2024 13:30 22511.4
28.4.2024 13:15 22611.4
28.4.2024 13:00 22811.3
28.4.2024 12:45 22811.3
28.4.2024 12:30 22911.3
28.4.2024 12:15 23011.2
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )