Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Zlatná na Ostrove
Tok:Dunaj
Región:Bratislavský región
Oblasť:Horný Dunaj

Zlatná na Ostrove - Dunaj

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Zlatná na Ostrove - Dunaj
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
29.4.2024 16:00 23513.7
29.4.2024 15:45 23613.6
29.4.2024 15:30 23613.6
29.4.2024 15:15 23513.5
29.4.2024 15:00 23413.4
29.4.2024 14:45 23513.4
29.4.2024 14:30 23513.3
29.4.2024 14:15 23513.2
29.4.2024 14:00 23513.1
29.4.2024 13:45 23513
29.4.2024 13:30 23512.9
29.4.2024 13:15 23412.9
29.4.2024 13:00 23612.8
29.4.2024 12:45 23612.7
29.4.2024 12:30 23512.6
29.4.2024 12:15 23512.5
29.4.2024 12:00 23512.4
29.4.2024 11:45 23512.3
29.4.2024 11:30 23512.3
29.4.2024 11:15 23512.2
29.4.2024 11:00 23512.1
29.4.2024 10:45 23512
29.4.2024 10:30 23411.9
29.4.2024 10:15 23611.9
29.4.2024 10:00 23411.8
29.4.2024 09:45 23411.7
29.4.2024 09:30 23311.6
29.4.2024 09:15 23411.6
29.4.2024 09:00 23311.5
29.4.2024 08:45 23411.5
29.4.2024 08:30 23311.4
29.4.2024 08:15 23311.4
29.4.2024 08:00 23411.4
29.4.2024 07:45 23411.4
29.4.2024 07:30 23411.3
29.4.2024 07:15 23411.4
29.4.2024 07:00 23411.4
29.4.2024 06:45 23711.3
29.4.2024 06:30 23511.4
29.4.2024 06:15 23411.4
29.4.2024 06:00 23611.4
29.4.2024 05:45 23711.4
29.4.2024 05:30 23711.4
29.4.2024 05:15 23611.4
29.4.2024 05:00 23111.5
29.4.2024 04:45 23611.5
29.4.2024 04:30 23711.5
29.4.2024 04:15 23711.5
29.4.2024 04:00 23611.5
29.4.2024 03:45 23711.5
29.4.2024 03:30 23611.6
29.4.2024 03:15 23611.6
29.4.2024 03:00 23711.6
29.4.2024 02:45 23611.6
29.4.2024 02:30 23411.6
29.4.2024 02:15 23611.7
29.4.2024 02:00 23511.7
29.4.2024 01:45 23511.7
29.4.2024 01:30 23411.7
29.4.2024 01:15 23411.8
29.4.2024 01:00 23211.8
29.4.2024 00:45 23211.8
29.4.2024 00:30 23111.8
29.4.2024 00:15 23011.9
29.4.2024 00:00 23011.9
28.4.2024 23:45 22811.9
28.4.2024 23:30 22711.9
28.4.2024 23:15 22612
28.4.2024 23:00 22712.1
28.4.2024 22:45 22612.1
28.4.2024 22:30 22812.1
28.4.2024 22:15 22412.1
28.4.2024 22:00 22312.1
28.4.2024 21:45 22312.2
28.4.2024 21:30 22212.2
28.4.2024 21:15 22112.2
28.4.2024 21:00 22112.3
28.4.2024 20:45 22012.3
28.4.2024 20:30 22112.3
28.4.2024 20:15 22112.4
28.4.2024 20:00 22112.4
28.4.2024 19:45 22012.4
28.4.2024 19:30 22012.4
28.4.2024 19:15 22012.5
28.4.2024 19:00 21912.5
28.4.2024 18:45 22112.5
28.4.2024 18:30 22012.5
28.4.2024 18:15 22112.5
28.4.2024 18:00 21912.5
28.4.2024 17:45 22112.5
28.4.2024 17:30 22212.5
28.4.2024 17:15 22012.5
28.4.2024 17:00 22112.5
28.4.2024 16:45 22212.5
28.4.2024 16:30 22412.4
28.4.2024 16:15 22312.4
28.4.2024 16:00 22312.4
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )