Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Jasenie
Tok:Jaseniansky potok
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Horný Hron
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 80 cm 80 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 100 cm 100 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 120 cm 120 cm

Jasenie - Jaseniansky potok

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na MVE.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Jasenie - Jaseniansky potok
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
29.4.2024 18:15 419.9
29.4.2024 18:00 419.9
29.4.2024 17:45 4110
29.4.2024 17:30 419.9
29.4.2024 17:15 4110
29.4.2024 17:00 419.9
29.4.2024 16:45 419.9
29.4.2024 16:30 419.9
29.4.2024 16:15 419.8
29.4.2024 16:00 419.8
29.4.2024 15:45 419.7
29.4.2024 15:30 419.6
29.4.2024 15:15 419.5
29.4.2024 15:00 419.4
29.4.2024 14:45 419.3
29.4.2024 14:30 419.2
29.4.2024 14:15 419.1
29.4.2024 14:00 419
29.4.2024 13:45 418.9
29.4.2024 13:30 418.7
29.4.2024 13:15 408.6
29.4.2024 13:00 408.5
29.4.2024 12:45 408.3
29.4.2024 12:30 408.2
29.4.2024 12:15 408
29.4.2024 12:00 407.9
29.4.2024 11:45 407.8
29.4.2024 11:30 407.7
29.4.2024 11:15 407.6
29.4.2024 11:00 407.5
29.4.2024 10:45 407.4
29.4.2024 10:30 407.3
29.4.2024 10:15 407.3
29.4.2024 10:00 407.2
29.4.2024 09:45 407.2
29.4.2024 09:30 397.1
29.4.2024 09:15 397.1
29.4.2024 09:00 397.1
29.4.2024 08:45 387
29.4.2024 08:30 387
29.4.2024 08:15 387
29.4.2024 08:00 387
29.4.2024 07:45 387
29.4.2024 07:30 387
29.4.2024 07:15 387
29.4.2024 07:00 387
29.4.2024 06:45 387
29.4.2024 06:30 377
29.4.2024 06:15 387.1
29.4.2024 06:00 387.1
29.4.2024 05:45 387.1
29.4.2024 05:30 407.1
29.4.2024 05:15 387.2
29.4.2024 05:00 377.2
29.4.2024 04:45 397.2
29.4.2024 04:30 407.2
29.4.2024 04:15 407.3
29.4.2024 04:00 417.3
29.4.2024 03:45 417.3
29.4.2024 03:30 407.4
29.4.2024 03:15 407.4
29.4.2024 03:00 407.5
29.4.2024 02:45 407.5
29.4.2024 02:30 407.5
29.4.2024 02:15 407.6
29.4.2024 02:00 407.6
29.4.2024 01:45 387.6
29.4.2024 01:30 387.6
29.4.2024 01:15 397.7
29.4.2024 01:00 407.7
29.4.2024 00:45 407.7
29.4.2024 00:30 407.8
29.4.2024 00:15 407.8
29.4.2024 00:00 397.8
28.4.2024 23:45 397.8
28.4.2024 23:30 407.8
28.4.2024 23:15 407.8
28.4.2024 23:00 417.9
28.4.2024 22:45 397.9
28.4.2024 22:30 417.9
28.4.2024 22:15 417.9
28.4.2024 22:00 417.9
28.4.2024 21:45 428
28.4.2024 21:30 418
28.4.2024 21:15 418
28.4.2024 21:00 398.1
28.4.2024 20:45 408.1
28.4.2024 20:30 408.1
28.4.2024 20:15 398.2
28.4.2024 20:00 388.2
28.4.2024 19:45 388.2
28.4.2024 19:30 388.2
28.4.2024 19:15 388.1
28.4.2024 19:00 378.1
28.4.2024 18:45 388.1
28.4.2024 18:30 408.1
28.4.2024 18:15 408.1
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )