Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Pôtor
Tok:Stará rieka
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Horný Ipeľ
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 120 cm 120 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 170 cm 170 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 230 cm 230 cm

Pôtor - Stará rieka

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Pôtor - Stará rieka
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
29.4.2024 18:00 2813.5
29.4.2024 17:45 2813.5
29.4.2024 17:30 2813.5
29.4.2024 17:15 2813.4
29.4.2024 17:00 2813.3
29.4.2024 16:45 2813.3
29.4.2024 16:30 2813.2
29.4.2024 16:15 2813.2
29.4.2024 16:00 2813.1
29.4.2024 15:45 2813
29.4.2024 15:30 2812.9
29.4.2024 15:15 2812.8
29.4.2024 15:00 2812.7
29.4.2024 14:45 2912.6
29.4.2024 14:30 2812.4
29.4.2024 14:15 2812.3
29.4.2024 14:00 2812.2
29.4.2024 13:45 2912.1
29.4.2024 13:30 2911.9
29.4.2024 13:15 2911.8
29.4.2024 13:00 2911.7
29.4.2024 12:45 2911.6
29.4.2024 12:30 2911.5
29.4.2024 12:15 2811.3
29.4.2024 12:00 2811.2
29.4.2024 11:45 2911.1
29.4.2024 11:30 2811
29.4.2024 11:15 2911
29.4.2024 11:00 2810.9
29.4.2024 10:45 2910.9
29.4.2024 10:30 2910.9
29.4.2024 10:15 2810.8
29.4.2024 10:00 2910.8
29.4.2024 09:45 2910.7
29.4.2024 09:30 2910.7
29.4.2024 09:15 2910.7
29.4.2024 09:00 2910.6
29.4.2024 08:45 2910.6
29.4.2024 08:30 2910.6
29.4.2024 08:15 2910.6
29.4.2024 08:00 2910.6
29.4.2024 07:45 2910.6
29.4.2024 07:30 3010.6
29.4.2024 07:15 2910.7
29.4.2024 07:00 2910.7
29.4.2024 06:45 2910.7
29.4.2024 06:30 2910.8
29.4.2024 06:15 2910.9
29.4.2024 06:00 2910.9
29.4.2024 05:45 2911
29.4.2024 05:30 2911.1
29.4.2024 05:15 3011.2
29.4.2024 05:00 2911.2
29.4.2024 04:45 2911.3
29.4.2024 04:30 3011.4
29.4.2024 04:15 2911.4
29.4.2024 04:00 3011.5
29.4.2024 03:45 2911.5
29.4.2024 03:30 2911.6
29.4.2024 03:15 2911.7
29.4.2024 03:00 2911.7
29.4.2024 02:45 3011.8
29.4.2024 02:30 2911.8
29.4.2024 02:15 2911.8
29.4.2024 02:00 2911.9
29.4.2024 01:45 3011.9
29.4.2024 01:30 3012
29.4.2024 01:15 3012
29.4.2024 01:00 3012
29.4.2024 00:45 3012.1
29.4.2024 00:30 3012.1
29.4.2024 00:15 3012.1
29.4.2024 00:00 3012.1
28.4.2024 23:45 3012.1
28.4.2024 23:30 3012.2
28.4.2024 23:15 3012.1
28.4.2024 23:00 3012.1
28.4.2024 22:45 3012.1
28.4.2024 22:30 3012.1
28.4.2024 22:15 3012.1
28.4.2024 22:00 3012.1
28.4.2024 21:45 3012.1
28.4.2024 21:30 3012.1
28.4.2024 21:15 3012
28.4.2024 21:00 3012
28.4.2024 20:45 3012
28.4.2024 20:30 3012
28.4.2024 20:15 3011.9
28.4.2024 20:00 3011.9
28.4.2024 19:45 3011.9
28.4.2024 19:30 3011.8
28.4.2024 19:15 3111.8
28.4.2024 19:00 3011.8
28.4.2024 18:45 3011.8
28.4.2024 18:30 3011.7
28.4.2024 18:15 3111.7
28.4.2024 18:00 3111.6
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )