Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Papín
Tok:Udava
Región:Košický región
Oblasť:Laborec
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 150 cm 150 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 180 cm 180 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 200 cm 200 cm

Papín - Udava

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Papín - Udava
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
29.4.2024 16:45 7914.3
29.4.2024 16:30 7914.3
29.4.2024 16:15 7914.2
29.4.2024 16:00 7914.1
29.4.2024 15:45 7914
29.4.2024 15:30 8013.8
29.4.2024 15:15 7913.5
29.4.2024 15:00 7913.3
29.4.2024 14:45 7913.1
29.4.2024 14:30 7912.8
29.4.2024 14:15 8012.6
29.4.2024 14:00 7912.3
29.4.2024 13:45 7912
29.4.2024 13:30 7911.7
29.4.2024 13:15 7911.5
29.4.2024 13:00 7911.2
29.4.2024 12:45 7910.9
29.4.2024 12:30 7910.7
29.4.2024 12:15 7910.5
29.4.2024 12:00 7910.3
29.4.2024 11:45 7910.1
29.4.2024 11:30 7910
29.4.2024 11:15 799.9
29.4.2024 11:00 799.8
29.4.2024 10:45 799.7
29.4.2024 10:30 799.6
29.4.2024 10:15 799.5
29.4.2024 10:00 799.4
29.4.2024 09:45 799.3
29.4.2024 09:30 799.3
29.4.2024 09:15 799.2
29.4.2024 09:00 799.2
29.4.2024 08:45 799.1
29.4.2024 08:30 799.1
29.4.2024 08:15 799.1
29.4.2024 08:00 799.2
29.4.2024 07:45 799.2
29.4.2024 07:30 799.2
29.4.2024 07:15 799.2
29.4.2024 07:00 799.3
29.4.2024 06:45 799.4
29.4.2024 06:30 799.4
29.4.2024 06:15 799.5
29.4.2024 06:00 799.5
29.4.2024 05:45 799.6
29.4.2024 05:30 799.6
29.4.2024 05:15 799.7
29.4.2024 05:00 809.8
29.4.2024 04:45 809.9
29.4.2024 04:30 799.9
29.4.2024 04:15 7910
29.4.2024 04:00 8010.1
29.4.2024 03:45 8010.1
29.4.2024 03:30 8010.2
29.4.2024 03:15 8010.3
29.4.2024 03:00 8010.4
29.4.2024 02:45 8010.4
29.4.2024 02:30 8010.5
29.4.2024 02:15 8010.6
29.4.2024 02:00 8010.7
29.4.2024 01:45 8010.7
29.4.2024 01:30 8010.8
29.4.2024 01:15 8010.9
29.4.2024 01:00 8011
29.4.2024 00:45 8011.1
29.4.2024 00:30 8011.1
29.4.2024 00:15 8011.2
29.4.2024 00:00 8011.3
28.4.2024 23:45 8011.4
28.4.2024 23:30 8011.4
28.4.2024 23:15 8011.5
28.4.2024 23:00 8011.6
28.4.2024 22:45 8011.7
28.4.2024 22:30 8011.8
28.4.2024 22:15 8011.8
28.4.2024 22:00 8011.9
28.4.2024 21:45 8012
28.4.2024 21:30 8012
28.4.2024 21:15 8012.1
28.4.2024 21:00 8012.2
28.4.2024 20:45 8012.3
28.4.2024 20:30 8012.3
28.4.2024 20:15 8012.4
28.4.2024 20:00 8012.5
28.4.2024 19:45 8012.5
28.4.2024 19:30 8012.6
28.4.2024 19:15 8012.6
28.4.2024 19:00 8012.6
28.4.2024 18:45 8012.7
28.4.2024 18:30 8012.7
28.4.2024 18:15 8012.7
28.4.2024 18:00 8012.7
28.4.2024 17:45 8012.7
28.4.2024 17:30 8012.8
28.4.2024 17:15 8012.8
28.4.2024 17:00 8012.8
28.4.2024 16:45 8012.7
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )