Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Svätý Jur
Tok:Šurský kanál
Región:Bratislavský región
Oblasť:Dolný Váh
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 250 cm 250 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 270 cm 270 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 280 cm 280 cm

Svätý Jur - Šurský kanál

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Svätý Jur - Šurský kanál
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
16.5.2024 15:15 10215.1
16.5.2024 15:00 10215.1
16.5.2024 14:45 10215
16.5.2024 14:30 10215
16.5.2024 14:15 10215
16.5.2024 14:00 10215
16.5.2024 13:45 10214.9
16.5.2024 13:30 10214.9
16.5.2024 13:15 10214.8
16.5.2024 13:00 10214.7
16.5.2024 12:45 10214.5
16.5.2024 12:30 10214.4
16.5.2024 12:15 10214.3
16.5.2024 12:00 10214.1
16.5.2024 11:45 10213.9
16.5.2024 11:30 10213.8
16.5.2024 11:15 10213.6
16.5.2024 11:00 10213.5
16.5.2024 10:45 10213.4
16.5.2024 10:30 10213.4
16.5.2024 10:15 10213.2
16.5.2024 10:00 10213.1
16.5.2024 09:45 10213
16.5.2024 09:30 10212.9
16.5.2024 09:15 10212.8
16.5.2024 09:00 10212.7
16.5.2024 08:45 10212.6
16.5.2024 08:30 10212.5
16.5.2024 08:15 10212.5
16.5.2024 08:00 10212.4
16.5.2024 07:45 10212.4
16.5.2024 07:30 10212.4
16.5.2024 07:15 10212.4
16.5.2024 07:00 10212.5
16.5.2024 06:45 10212.5
16.5.2024 06:30 10212.5
16.5.2024 06:15 10212.6
16.5.2024 06:00 10212.6
16.5.2024 05:45 10212.6
16.5.2024 05:30 10212.7
16.5.2024 05:15 10212.8
16.5.2024 05:00 10212.8
16.5.2024 04:45 10212.9
16.5.2024 04:30 10213
16.5.2024 04:15 10213
16.5.2024 04:00 10213.1
16.5.2024 03:45 10213.2
16.5.2024 03:30 10213.2
16.5.2024 03:15 10213.3
16.5.2024 03:00 10213.4
16.5.2024 02:45 10213.4
16.5.2024 02:30 10213.5
16.5.2024 02:15 10213.6
16.5.2024 02:00 10213.7
16.5.2024 01:45 10213.8
16.5.2024 01:30 10213.9
16.5.2024 01:15 10213.9
16.5.2024 01:00 10214
16.5.2024 00:45 10214.1
16.5.2024 00:30 10214.2
16.5.2024 00:15 10214.4
16.5.2024 00:00 10214.5
15.5.2024 23:45 10214.6
15.5.2024 23:30 10214.7
15.5.2024 23:15 10214.8
15.5.2024 23:00 10214.9
15.5.2024 22:45 10215
15.5.2024 22:30 10215.1
15.5.2024 22:15 10215.2
15.5.2024 22:00 10215.3
15.5.2024 21:45 10215.4
15.5.2024 21:30 10215.5
15.5.2024 21:15 10215.7
15.5.2024 21:00 10215.8
15.5.2024 20:45 10216
15.5.2024 20:30 10216.1
15.5.2024 20:15 10216.3
15.5.2024 20:00 10216.4
15.5.2024 19:45 10216.6
15.5.2024 19:30 10216.7
15.5.2024 19:15 10216.9
15.5.2024 19:00 10217.1
15.5.2024 18:45 10217.3
15.5.2024 18:30 10217.5
15.5.2024 18:15 10217.7
15.5.2024 18:00 10217.8
15.5.2024 17:45 10217.9
15.5.2024 17:30 10217.9
15.5.2024 17:15 10217.9
15.5.2024 17:00 10217.8
15.5.2024 16:45 10217.7
15.5.2024 16:30 10217.6
15.5.2024 16:15 10217.4
15.5.2024 16:00 10217.3
15.5.2024 15:45 10217.1
15.5.2024 15:30 10217
15.5.2024 15:15 10216.9
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )