Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Hlohovec
Tok:Váh
Región:Bratislavský región
Oblasť:Dolný Váh
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 450 cm 450 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 530 cm 530 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 590 cm 590 cm

Hlohovec - Váh

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na VD.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Hlohovec - Váh
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
16.5.2024 19:15 17217.2
16.5.2024 19:00 17017.2
16.5.2024 18:45 16517.2
16.5.2024 18:30 15917.3
16.5.2024 18:15 15117.5
16.5.2024 18:00 14017.6
16.5.2024 17:45 12017.6
16.5.2024 17:30 9417.6
16.5.2024 17:15 9517.6
16.5.2024 17:00 9317.6
16.5.2024 16:45 9417.6
16.5.2024 16:30 9417.6
16.5.2024 16:15 9417.6
16.5.2024 16:00 9417.6
16.5.2024 15:45 9417.6
16.5.2024 15:30 9317.6
16.5.2024 15:15 9417.7
16.5.2024 15:00 9417.6
16.5.2024 14:45 9517.6
16.5.2024 14:30 9417.6
16.5.2024 14:15 9417.6
16.5.2024 14:00 9417.6
16.5.2024 13:45 9617.6
16.5.2024 13:30 9617.6
16.5.2024 13:15 9617.6
16.5.2024 13:00 9917.5
16.5.2024 12:45 9917.6
16.5.2024 12:30 10017.6
16.5.2024 12:15 10117.5
16.5.2024 12:00 10217.4
16.5.2024 11:45 10417.4
16.5.2024 11:30 10917.4
16.5.2024 11:15 11417.4
16.5.2024 11:00 12117.3
16.5.2024 10:45 12717.3
16.5.2024 10:30 13717.3
16.5.2024 10:15 13917.3
16.5.2024 10:00 14017.3
16.5.2024 09:45 14117.3
16.5.2024 09:30 14217.3
16.5.2024 09:15 14317.3
16.5.2024 09:00 14417.3
16.5.2024 08:45 14617.3
16.5.2024 08:30 14917.3
16.5.2024 08:15 15217.3
16.5.2024 08:00 15817.4
16.5.2024 07:45 16317.4
16.5.2024 07:30 17117.5
16.5.2024 07:15 17217.5
16.5.2024 07:00 17317.5
16.5.2024 06:45 17117.5
16.5.2024 06:30 17017.5
16.5.2024 06:15 16617.5
16.5.2024 06:00 16417.5
16.5.2024 05:45 15717.5
16.5.2024 05:30 15017.5
16.5.2024 05:15 14617.6
16.5.2024 05:00 14317.6
16.5.2024 04:45 13917.6
16.5.2024 04:30 13317.6
16.5.2024 04:15 13117.6
16.5.2024 04:00 13117.7
16.5.2024 03:45 13217.7
16.5.2024 03:30 13117.7
16.5.2024 03:15 13317.8
16.5.2024 03:00 13317.8
16.5.2024 02:45 13817.9
16.5.2024 02:30 13917.9
16.5.2024 02:15 14318
16.5.2024 02:00 14718
16.5.2024 01:45 15318
16.5.2024 01:30 16218.1
16.5.2024 01:15 16818.1
16.5.2024 01:00 17218.1
16.5.2024 00:45 17818.1
16.5.2024 00:30 18318.1
16.5.2024 00:15 18818.1
16.5.2024 00:00 19118.1
15.5.2024 23:45 19518.1
15.5.2024 23:30 19518.1
15.5.2024 23:15 19618
15.5.2024 23:00 19218
15.5.2024 22:45 18918
15.5.2024 22:30 18517.8
15.5.2024 22:15 18517.7
15.5.2024 22:00 18617.6
15.5.2024 21:45 18717.6
15.5.2024 21:30 18817.6
15.5.2024 21:15 18817.6
15.5.2024 21:00 18917.7
15.5.2024 20:45 18817.7
15.5.2024 20:30 18717.8
15.5.2024 20:15 18317.8
15.5.2024 20:00 18417.8
15.5.2024 19:45 18417.8
15.5.2024 19:30 18217.9
15.5.2024 19:15 17818.2
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )