Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Iža
Tok:Dunaj
Región:Bratislavský región
Oblasť:Dolný Dunaj

Iža - Dunaj

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Iža - Dunaj
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
16.5.2024 05:45 19918.2
16.5.2024 05:30 19918.3
16.5.2024 05:15 19918.3
16.5.2024 05:00 20018.3
16.5.2024 04:45 20018.3
16.5.2024 04:30 20018.3
16.5.2024 04:15 20018.3
16.5.2024 04:00 20018.3
16.5.2024 03:45 20118.3
16.5.2024 03:30 20118.4
16.5.2024 03:15 20018.4
16.5.2024 03:00 20118.4
16.5.2024 02:45 20018.4
16.5.2024 02:30 20018.4
16.5.2024 02:15 20118.4
16.5.2024 02:00 20018.4
16.5.2024 01:45 20018.4
16.5.2024 01:30 20018.5
16.5.2024 01:15 19918.4
16.5.2024 01:00 19918.5
16.5.2024 00:45 19918.5
16.5.2024 00:30 19918.6
16.5.2024 00:15 19818.6
16.5.2024 00:00 19818.6
15.5.2024 23:45 19818.6
15.5.2024 23:30 19818.6
15.5.2024 23:15 19718.6
15.5.2024 23:00 19818.6
15.5.2024 22:45 19718.6
15.5.2024 22:30 19718.7
15.5.2024 22:15 19718.7
15.5.2024 22:00 19618.7
15.5.2024 21:45 19718.8
15.5.2024 21:30 19618.8
15.5.2024 21:15 19618.9
15.5.2024 21:00 19519
15.5.2024 20:45 19519
15.5.2024 20:30 19519.1
15.5.2024 20:15 19519.1
15.5.2024 20:00 19419.1
15.5.2024 19:45 19419
15.5.2024 19:30 19519.2
15.5.2024 19:15 19419.1
15.5.2024 19:00 19419.1
15.5.2024 18:45 19519.1
15.5.2024 18:30 19419.1
15.5.2024 18:15 19419.1
15.5.2024 18:00 19319.2
15.5.2024 17:45 19519.2
15.5.2024 17:30 19619.2
15.5.2024 17:15 19619.1
15.5.2024 17:00 19619.2
15.5.2024 16:45 19619.1
15.5.2024 16:30 19719
15.5.2024 16:15 19719.3
15.5.2024 16:00 19819.1
15.5.2024 15:45 19819.1
15.5.2024 15:30 19819.1
15.5.2024 15:15 19919.1
15.5.2024 15:00 19919.1
15.5.2024 14:45 20019.1
15.5.2024 14:30 20119.1
15.5.2024 14:15 20119
15.5.2024 14:00 20118.9
15.5.2024 13:45 20119
15.5.2024 13:30 20219
15.5.2024 13:15 20219
15.5.2024 13:00 20219
15.5.2024 12:45 20318.8
15.5.2024 12:30 20318.9
15.5.2024 12:15 20318.9
15.5.2024 12:00 20418.9
15.5.2024 11:45 20318.8
15.5.2024 11:30 20318.9
15.5.2024 11:15 20318.9
15.5.2024 11:00 20318.9
15.5.2024 10:45 20318.9
15.5.2024 10:30 20319
15.5.2024 10:15 20319
15.5.2024 10:00 20318.9
15.5.2024 09:45 20218.9
15.5.2024 09:30 20218.8
15.5.2024 09:15 20218.8
15.5.2024 09:00 20218.7
15.5.2024 08:45 20118.7
15.5.2024 08:30 20118.6
15.5.2024 08:15 20118.6
15.5.2024 08:00 20118.6
15.5.2024 07:45 20118.6
15.5.2024 07:30 20118.6
15.5.2024 07:15 20118.5
15.5.2024 07:00 20118.5
15.5.2024 06:45 20118.5
15.5.2024 06:30 20118.5
15.5.2024 06:15 20018.5
15.5.2024 06:00 20018.5
15.5.2024 05:45 20018.5
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )