Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Červený Kláštor - kúpele
Tok:Lipník
Región:Košický región
Oblasť:Poprad
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 160 cm 160 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 230 cm 230 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 270 cm 270 cm

Červený Kláštor - kúpele - Lipník

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Červený Kláštor - kúpele - Lipník
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
16.5.2024 18:30 11014.1
16.5.2024 18:15 11014.1
16.5.2024 18:00 11014.1
16.5.2024 17:45 11014.2
16.5.2024 17:30 11014.2
16.5.2024 17:15 11014.3
16.5.2024 17:00 11014.3
16.5.2024 16:45 11014.3
16.5.2024 16:30 11014.4
16.5.2024 16:15 11014.5
16.5.2024 16:00 11014.5
16.5.2024 15:45 11014.5
16.5.2024 15:30 11014.6
16.5.2024 15:15 11014.6
16.5.2024 15:00 11014.5
16.5.2024 14:45 11014.5
16.5.2024 14:30 11014.4
16.5.2024 14:15 11014.4
16.5.2024 14:00 11014.4
16.5.2024 13:45 11014.4
16.5.2024 13:30 11014.2
16.5.2024 13:15 11014.1
16.5.2024 13:00 11014.1
16.5.2024 12:45 11014
16.5.2024 12:30 11013.8
16.5.2024 12:15 11013.6
16.5.2024 12:00 11013.4
16.5.2024 11:45 11013
16.5.2024 11:30 11112.7
16.5.2024 11:15 11112.4
16.5.2024 11:00 11112.2
16.5.2024 10:45 11111.9
16.5.2024 10:30 11111.6
16.5.2024 10:15 11111.2
16.5.2024 10:00 11110.9
16.5.2024 09:45 11110.6
16.5.2024 09:30 11110.4
16.5.2024 09:15 11110.3
16.5.2024 09:00 11110.2
16.5.2024 08:45 11110.1
16.5.2024 08:30 11110.1
16.5.2024 08:15 11110
16.5.2024 08:00 11110
16.5.2024 07:45 1119.9
16.5.2024 07:30 1119.9
16.5.2024 07:15 11110
16.5.2024 07:00 11110
16.5.2024 06:45 11110.1
16.5.2024 06:30 11010.2
16.5.2024 06:15 11010.3
16.5.2024 06:00 11010.4
16.5.2024 05:45 11110.5
16.5.2024 05:30 11110.6
16.5.2024 05:15 11110.7
16.5.2024 05:00 11010.8
16.5.2024 04:45 11010.9
16.5.2024 04:30 11010.9
16.5.2024 04:15 11011
16.5.2024 04:00 11011.1
16.5.2024 03:45 11011.2
16.5.2024 03:30 11011.3
16.5.2024 03:15 11011.4
16.5.2024 03:00 11011.5
16.5.2024 02:45 11011.6
16.5.2024 02:30 11011.7
16.5.2024 02:15 11011.8
16.5.2024 02:00 11011.9
16.5.2024 01:45 11012
16.5.2024 01:30 11012.1
16.5.2024 01:15 11012.2
16.5.2024 01:00 11012.3
16.5.2024 00:45 11012.4
16.5.2024 00:30 11012.5
16.5.2024 00:15 11012.6
16.5.2024 00:00 11012.7
15.5.2024 23:45 11012.8
15.5.2024 23:30 11012.9
15.5.2024 23:15 11013.1
15.5.2024 23:00 11013.1
15.5.2024 22:45 11013.3
15.5.2024 22:30 11013.4
15.5.2024 22:15 11013.5
15.5.2024 22:00 11013.6
15.5.2024 21:45 11013.8
15.5.2024 21:30 11013.9
15.5.2024 21:15 11014.1
15.5.2024 21:00 11014.2
15.5.2024 20:45 11014.4
15.5.2024 20:30 11014.5
15.5.2024 20:15 11014.6
15.5.2024 20:00 11014.7
15.5.2024 19:45 11014.8
15.5.2024 19:30 11015
15.5.2024 19:15 11015.1
15.5.2024 19:00 11015.2
15.5.2024 18:45 11015.3
15.5.2024 18:30 11015.4
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )