Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Kamenica nad Cirochou
Tok:Kamenica
Región:Košický región
Oblasť:Laborec

Kamenica nad Cirochou - Kamenica

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Kamenica nad Cirochou - Kamenica
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
16.5.2024 15:45 5013.3
16.5.2024 15:30 5013.3
16.5.2024 15:15 5013.3
16.5.2024 15:00 5013.3
16.5.2024 14:45 5013.2
16.5.2024 14:30 5013.2
16.5.2024 14:15 5013.1
16.5.2024 14:00 5013
16.5.2024 13:45 5012.9
16.5.2024 13:30 5012.8
16.5.2024 13:15 5012.6
16.5.2024 13:00 5112.5
16.5.2024 12:45 5012.3
16.5.2024 12:30 5112.1
16.5.2024 12:15 5111.9
16.5.2024 12:00 5111.8
16.5.2024 11:45 5111.6
16.5.2024 11:30 5111.5
16.5.2024 11:15 5111.3
16.5.2024 11:00 5111.1
16.5.2024 10:45 5111
16.5.2024 10:30 5110.8
16.5.2024 10:15 5110.7
16.5.2024 10:00 5110.6
16.5.2024 09:45 5110.4
16.5.2024 09:30 5110.3
16.5.2024 09:15 5110.2
16.5.2024 09:00 5110.1
16.5.2024 08:45 5110.1
16.5.2024 08:30 5110
16.5.2024 08:15 519.9
16.5.2024 08:00 519.9
16.5.2024 07:45 519.8
16.5.2024 07:30 519.8
16.5.2024 07:15 519.7
16.5.2024 07:00 519.7
16.5.2024 06:45 519.7
16.5.2024 06:30 519.7
16.5.2024 06:15 519.7
16.5.2024 06:00 519.8
16.5.2024 05:45 519.8
16.5.2024 05:30 519.9
16.5.2024 05:15 519.9
16.5.2024 05:00 5110
16.5.2024 04:45 5110.1
16.5.2024 04:30 5110.1
16.5.2024 04:15 5110.2
16.5.2024 04:00 5110.3
16.5.2024 03:45 5110.3
16.5.2024 03:30 5110.4
16.5.2024 03:15 5110.5
16.5.2024 03:00 5110.5
16.5.2024 02:45 5110.6
16.5.2024 02:30 5110.7
16.5.2024 02:15 5110.7
16.5.2024 02:00 5110.8
16.5.2024 01:45 5110.9
16.5.2024 01:30 5110.9
16.5.2024 01:15 5111
16.5.2024 01:00 5111.1
16.5.2024 00:45 5111.2
16.5.2024 00:30 5111.2
16.5.2024 00:15 5011.3
16.5.2024 00:00 5011.4
15.5.2024 23:45 5011.4
15.5.2024 23:30 5011.5
15.5.2024 23:15 5011.6
15.5.2024 23:00 5011.6
15.5.2024 22:45 5111.7
15.5.2024 22:30 5011.7
15.5.2024 22:15 5111.8
15.5.2024 22:00 5011.8
15.5.2024 21:45 5111.9
15.5.2024 21:30 5011.9
15.5.2024 21:15 5011.9
15.5.2024 21:00 5112
15.5.2024 20:45 5012.1
15.5.2024 20:30 5012.1
15.5.2024 20:15 5112.1
15.5.2024 20:00 5012.2
15.5.2024 19:45 5012.2
15.5.2024 19:30 5012.3
15.5.2024 19:15 5012.3
15.5.2024 19:00 5012.4
15.5.2024 18:45 5012.4
15.5.2024 18:30 5012.4
15.5.2024 18:15 5012.4
15.5.2024 18:00 5112.5
15.5.2024 17:45 5112.5
15.5.2024 17:30 5112.5
15.5.2024 17:15 5112.5
15.5.2024 17:00 5012.5
15.5.2024 16:45 5012.5
15.5.2024 16:30 5012.5
15.5.2024 16:15 5012.5
15.5.2024 16:00 5012.5
15.5.2024 15:45 5112.6
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )