Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Kráľová Lehota
Tok:Hybica
Región:Žilinský región
Oblasť:Horný Váh
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 140 cm 140 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 160 cm 160 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 190 cm 190 cm

Kráľová Lehota - Hybica

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Kráľová Lehota - Hybica
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
16.5.2024 17:45 2511.4
16.5.2024 17:30 2511.4
16.5.2024 17:15 2511.4
16.5.2024 17:00 2511.4
16.5.2024 16:45 2511.4
16.5.2024 16:30 2411.5
16.5.2024 16:15 2511.4
16.5.2024 16:00 2511.4
16.5.2024 15:45 2511.4
16.5.2024 15:30 2511.3
16.5.2024 15:15 2511.3
16.5.2024 15:00 2511.3
16.5.2024 14:45 2511.3
16.5.2024 14:30 2511.2
16.5.2024 14:15 2511.1
16.5.2024 14:00 2511.1
16.5.2024 13:45 2511
16.5.2024 13:30 2510.9
16.5.2024 13:15 2510.7
16.5.2024 13:00 2510.5
16.5.2024 12:45 2510.4
16.5.2024 12:30 2410.3
16.5.2024 12:15 2510.2
16.5.2024 12:00 2510.1
16.5.2024 11:45 2510
16.5.2024 11:30 249.8
16.5.2024 11:15 259.7
16.5.2024 11:00 259.6
16.5.2024 10:45 259.5
16.5.2024 10:30 259.4
16.5.2024 10:15 259.2
16.5.2024 10:00 259.1
16.5.2024 09:45 259
16.5.2024 09:30 258.8
16.5.2024 09:15 258.8
16.5.2024 09:00 258.6
16.5.2024 08:45 258.5
16.5.2024 08:30 248.4
16.5.2024 08:15 248.3
16.5.2024 08:00 248.3
16.5.2024 07:45 248.2
16.5.2024 07:30 248.2
16.5.2024 07:15 248.2
16.5.2024 07:00 248.2
16.5.2024 06:45 248.2
16.5.2024 06:30 248.2
16.5.2024 06:15 248.2
16.5.2024 06:00 248.2
16.5.2024 05:45 248.3
16.5.2024 05:30 248.3
16.5.2024 05:15 248.4
16.5.2024 05:00 248.5
16.5.2024 04:45 248.5
16.5.2024 04:30 248.6
16.5.2024 04:15 248.7
16.5.2024 04:00 248.8
16.5.2024 03:45 248.8
16.5.2024 03:30 248.9
16.5.2024 03:15 249
16.5.2024 03:00 249
16.5.2024 02:45 249.1
16.5.2024 02:30 249.2
16.5.2024 02:15 249.3
16.5.2024 02:00 249.4
16.5.2024 01:45 249.4
16.5.2024 01:30 249.5
16.5.2024 01:15 249.6
16.5.2024 01:00 259.7
16.5.2024 00:45 259.8
16.5.2024 00:30 259.9
16.5.2024 00:15 259.9
16.5.2024 00:00 2510
15.5.2024 23:45 2510.1
15.5.2024 23:30 2510.2
15.5.2024 23:15 2510.3
15.5.2024 23:00 2510.3
15.5.2024 22:45 2510.4
15.5.2024 22:30 2510.5
15.5.2024 22:15 2510.5
15.5.2024 22:00 2510.6
15.5.2024 21:45 2510.6
15.5.2024 21:30 2510.7
15.5.2024 21:15 2510.7
15.5.2024 21:00 2510.8
15.5.2024 20:45 2510.8
15.5.2024 20:30 2510.9
15.5.2024 20:15 2510.9
15.5.2024 20:00 2510.9
15.5.2024 19:45 2511
15.5.2024 19:30 2511
15.5.2024 19:15 2511
15.5.2024 19:00 2511
15.5.2024 18:45 2511
15.5.2024 18:30 2511
15.5.2024 18:15 2511.1
15.5.2024 18:00 2511.1
15.5.2024 17:45 2511.1
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )